| Markenbezeichnung: | Xpeng |
| Modellnummer: | G9 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng G9 Elektroauto 10 Minuten bis 300 km Nachschub!
Xiaopeng G9 ist ein mittlerer und großer rein elektrischer SUV, der die Designsprache der Familie X Robot Face übernimmt, mit Fahrlichtern wie dem Auge der Zukunft,und LED-Scheinwerfer auf beiden Seiten und doppeltes LIDAR in die Space Crystal-förmigen Scheinwerfer integriert, die hochtechnologisch und erkennbar ist.
| Marke und Modell | XPENG G9 2024 570 Pro | XPENG G9 2024 570 Max. | XPENG G9 2024 702 Pro | XPENG G9 2024 702 Max. | XPENG G9 2024 650 Pro | XPENG G9 2024 650 Max | XPENG G9 2025 Hinterradantrieb | Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugführer nicht in der Lage ist, das Fahrzeug zu bewegen. |
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.09 | 2023.09 | - | - |
| Höchstleistung (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 258 | 423 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 | 717 | - | - |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Elektromotor | 313 | 313 | 313 | 313 | 551 | 551 | 351 | 575 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 | - | - |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2230 | 2230 | 2205 | 2205 | 2355 | 2355 | 2196 | 2378 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 | 2800 | 2611 | 2793 |
| Länge ((mm) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| Breite ((mm) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
| Höhe ((mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1670 | 1680 | 1670 |
| Radstand ((mm) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Vorradspur (mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 |
| Modell mit Vordermotor | - | - | - | - | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen. | - | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Modell mit hinteren Motoren | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - |
![]()
![]()
![]()