| Marchio: | Xpeng |
| Numero di modello: | G9 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Auto elettrica Xpeng G9 10 minuti per rifornire 300 km!
Xiaopeng G9 è un SUV elettrico medio e grande, che adotta il linguaggio di progettazione della famiglia X Robot Face, con luci come l'occhio del futuro,e proiettori a LED su entrambi i lati e doppio LIDAR integrato nei proiettori a forma di cristallo, altamente tecnologico e riconoscibile.
| Marca e modello | XPENG G9 2024 570 Pro | XPENG G9 2024 570 Max | XPENG G9 2024 702 Pro | XPENG G9 2024 702 Max | XPENG G9 2024 650 Pro | XPENG G9 2024 650 Max | XPENG G9 2025 Trazione posteriore | XPENG G9 2025 4WD |
| Parametri di base | ||||||||
| Produttore | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.09 | 2023.09 | - | - |
| Potenza massima (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 258 | 423 |
| Torsione massima (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 | 717 | - | - |
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
| motore elettrico | 313 | 313 | 313 | 313 | 551 | 551 | 351 | 575 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 |
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 | - | - |
| Peso del freno ((kg) | 2230 | 2230 | 2205 | 2205 | 2355 | 2355 | 2196 | 2378 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2800 | 2800 | 2611 | 2793 |
| Lunghezza ((mm) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| Larghezza ((mm) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
| Altezza ((mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1670 | 1680 | 1670 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume del tronco (L) | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 | 660-1576 |
| Modello motore anteriore | - | - | - | - | YS220XSEP30 | YS220XSEP30 | - | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. |
| Modello motore posteriore | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ220XSEDM220 | TZ230XY01E38B | TZ230XY01E38B |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - |
![]()
![]()
![]()