| Markenbezeichnung: | Li Auto | 
| Modellnummer: | L6 | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Li Auto L6 Hybrid-Auto Extra großer Platz, intelligente Sprachinteraktion, mehrere Airbags
Der Li Auto L6 ist ein 5-Sitzer mittelgroßer SUV mit einem Familiendesign und erkennbarer Durchleuchtung.Heizung und 10-Punkte-Massagefunktion für die erste ReiheMit einem 1,5 T-Reichweiter und einem Doppelmotor-Vierradantrieb beschleunigt er in nur 5,4 Sekunden von 0-100 km/h und hat eine kombinierte CLTC-Reichweite von 1.390 km.Außerdem ist es mit einem hochwertigen vier Bildschirmen interaktiven und intelligenten Fahrsystem ausgestattet., und die Pro- und Max-Versionen sind für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
| Marke und Modell | Li Auto L6 2024 Pro | Li Auto L6 2024 Max | 
| Grundparameter | ||
| Hersteller | Li Auto | Li Auto | 
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | 
| Typ der Energie | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | 
| Verfügbarkeit | 2024.04 | 2024.04 | 
| Höchstleistung (kW) | 300 | 300 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 529 | 529 | 
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | Programmierbares 154 PS L4 | Programmierbares 154 PS L4 | 
| Elektromotor | 408 | 408 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4925*1960*1735 | 4925*1960*1735 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.72 | 0.72 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 212 | 212 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2330 | 2345 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2820 | 2820 | 
| Länge ((mm) | 4925 | 4925 | 
| Breite ((mm) | 1960 | 1960 | 
| Höhe ((mm) | 1735 | 1735 | 
| Radstand ((mm) | 2920 | 2920 | 
| Vorradspur (mm) | 1696 | 1696 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1704 | 1704 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 60 | 60 | 
| Stammvolumen (L) | - | - | 
| Modell des Motors | L2E15M | L2E15M | 
| Verschieben (mL) | 1496 | 1496 | 
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Modell mit Vordermotor | TZ180XS118 | TZ180XS118 | 
| Modell mit hinteren Motoren | TZ190XY107 | TZ190XY107 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()