| Markenbezeichnung: | Li Auto |
| Modellnummer: | L9 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Li Auto L9 Hybrid-Auto Flaggschiff SUV mit erweitertem Range, intelligentem Luxus, sechs-Sitzer-Komfort und extrem leistungsstark
Der Li Auto L9 ist ein großer Luxus-SUV mit einem eleganten Körper und erkennbaren Sternenring-Scheinwerfern.Heizungs- und MassagefunktionenDie neue Maschine verfügt über einen 15,7-Zoll-Triple-OLED-Bildschirm und ein 21-Lautsprecher-Soundsystem.Mit fortschrittlichen intelligenten Fahrerassistenzsystemen und einer zweikamerigen Luftfederung für Komfort, ist es eine Qualitätswahl für Familien- und Geschäftsreisende.
| Marke und Modell | Li Auto L9 2024 Pro | Li Auto L9 2024 Ultra |
| Grundparameter | ||
| Hersteller | Li Auto | Li Auto |
| Niveau | große SUV | große SUV |
| Typ der Energie | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) |
| Verfügbarkeit | 2024.03 | 2024.03 |
| Höchstleistung (kW) | 330 | 330 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 620 | 620 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 6-Sitzer SUV | 5-Türer, 6-Sitzer SUV |
| Motor | Programmierbar 154 PS | Programmierbar 154 PS |
| Elektromotor | 449 | 449 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.71 | 0.71 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 280 | 280 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2570 | 2570 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3170 | 3170 |
| Länge ((mm) | 5218 | 5315 |
| Breite ((mm) | 1998 | 1998 |
| Höhe ((mm) | 1800 | 1800 |
| Radstand ((mm) | 3105 | 3105 |
| Vorradspur (mm) | 1725 | 1725 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1741 | 1741 |
| Körperstruktur | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 6 | 6 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 65 | 65 |
| Stammvolumen (L) | 332 bis 1191 | 332 bis 1191 |
| Modell des Motors | L2E15M | L2E15M |
| Verschieben (mL) | 1496 | 1496 |
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 |
| Modell mit Vordermotor | TZ180XS008 | TZ180XS008 |
| Modell mit hinteren Motoren | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.42 | 0.42 |
![]()
![]()
![]()