| ชื่อแบรนด์: | Li Auto |
| เลขรุ่น: | L9 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Li Auto L9 รถยนต์ไฮบริด รุ่นชุดใหญ่ SUV ระดับขยาย ความหรูหราฉลาด ความสะดวกสบาย 6 ที่นั่ง และพลังงานสูงสุด
ลีออโต้ เอล9 เป็นรถยนต์ยนต์ยนต์ SUV รุ่นหรูขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างสวยงาม และมีไฟหน้าวงจรดาวที่จําได้ภายในมีลาย 2+2+2 ที่นั่ง 6 คน, ที่นั่งหนัง Nappa พร้อมอากาศ,ปัจจัยการทําความร้อนและการนวด, จอ OLED สามตัว 15.7 นิ้ว และระบบเสียง 21 เครื่องเสียง มีพลังงานเร่งถึง 100 กิโลเมตรใน 5.3 วินาที และมีระยะทาง CLTC รวมกว่า 1,300 กิโลเมตรพร้อมระบบช่วยขับแบบฉลาดที่ทันสมัย และการแขวนอากาศแบบสองห้อง เพื่อความสบายใจ, มันเป็นการเลือกที่มีคุณภาพสําหรับทั้งครอบครัวและนักเดินทางธุรกิจ
| ยี่ห้อและรุ่น | Li Auto L9 2024 โปร | ลีออโต้ L9 2024 Ultra |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||
| ผู้ผลิต | ลี ออโต้ | ลี ออโต้ |
| ระดับ | SUV ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) |
| ความพร้อม | 2024.03 | 2024.03 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 330 | 330 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 620 | 620 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 6 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 6 ที่นั่ง |
| เครื่องยนต์ | สามารถโปรแกรมได้ 154 แรงม้า | สามารถโปรแกรมได้ 154 แรงม้า |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 449 | 449 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 180 | 180 |
| การใช้เชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 0.71 | 0.71 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 280 | 280 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2570 | 2570 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 3170 | 3170 |
| ความยาว ((mm) | 5218 | 5315 |
| ความกว้าง ((มม) | 1998 | 1998 |
| ความสูง ((มม) | 1800 | 1800 |
| ระยะล้อ ((mm) | 3105 | 3105 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1725 | 1725 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1741 | 1741 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 6 | 6 |
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 65 | 65 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 332-1191 | 332-1191 |
| รุ่นเครื่อง | L2E15M | L2E15M |
| การขยับ (mL) | 1496 | 1496 |
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.5 | 1.5 |
| รุ่นเครื่องหน้า | TZ180XS008 | TZ180XS008 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ220XS066 | TZ220XS066 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.42 | 0.42 |
![]()
![]()
![]()