| Ονομασία μάρκας: | Honda |
| Αριθμός μοντέλου: | e:NS1 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Το Honda e:NS1 διαθέτει Honda CONNECT 3.0 με 15,1 ιντσών οθόνη LCD στο κέντρο
Η Honda e: NS1 διαθέτει κομψή και σπορ εμφάνιση, άνετο χώρο οδήγησης, πλούσιες έξυπνες διαμορφώσεις, ισχυρό εύρος ισχύος, εξαιρετικές επιδόσεις χειρισμού και αξιόπιστα συστήματα ασφάλειας.
| Ετικέτα και μοντέλο | Honda e:NS1 2022 ηλεκτρονική έκδοση | Honda e:NS1 2022 ηλεκτρονικό φορτιστή | Honda e:NS1 2022 e-motion | Η Honda e:NS1 2022 e-Environment Edition |
| Βασικές παραμέτρους | ||||
| Κατασκευαστής | Ντόνγκφεν Χόντα | Ντόνγκφεν Χόντα | Ντόνγκφεν Χόντα | Ντόνγκφεν Χόντα |
| Επίπεδο | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| κινητήρα | 182 | 182 | 204 | 204 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 | 4390*1790*1560 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
| Μέγεθος (mm) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Διάμετρος | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Υψόμετρο (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
![]()
![]()
![]()
![]()