| Ονομασία μάρκας: | Chery |
| Αριθμός μοντέλου: | ARRIZO 8 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Αεροκίνητο Arrizo 8 με βενζίνη Η σειρά τροφοδοτείται από τον κινητήρα Kunpeng 1.6TGDI, ο οποίος παρέχει ισχυρή ισχύ που είναι ισάξια με την έκδοση 380TSI του Maiden.
Το Chery Arrizo 8 διαθέτει κομψό και ατμοσφαιρικό εξωτερικό σχεδιασμό, εκλεκτό και άνετο εσωτερικό, ευρύχωρο, άφθονη ισχύ, πλούσια διαμόρφωση, καλή οικονομία καυσίμου και υψηλή απόδοση κόστους.
| Ετικέτα και μοντέλο | Arrizo 8 2024 1.6TDCT Ευφυής | Arrizo 8 2024 1.6TDCT Ευφυής | Arrizo 8 2024 1.6TDCT Έκδοση Αριστείας | Arrizo 8 2024 υψηλής ενέργειας 2.0T DCT Chi | Arrizo 8 2024 High Energy Edition 2.0T DCT Δύναμη | Arrizo 8 2024 High Energy 2.0T DCT Premier | Arrizo 8 2024 υψηλής ενέργειας έκδοση 2.0T αυτόματη | Arrizo 8 2023 High Energy Edition 2.0T DCT Chi | Arrizo 8 2023 High Energy Edition 2.0T DCT Δύναμη | Arrizo 8 2023 High Energy Edition 2.0T DCT Royal | Arrizo 8 2022 1.6TDCT Premium | Arrizo 8 2022 1.6TDCT ανώτερη | Arrizo 8 2022 1.6TDCT Εύκολο | Arrizo 8 2022 1.6TDCT Ελεγκτικότητα | Arrizo 8 2022 1.6TDCT ZEN |
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||||||
| Κατασκευαστής | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ |
| Διαθεσιμότητα | 2024.06 | 2024.06 | 2024.03 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.06 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 290 | 291 | 292 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Κουτί ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτες χειροκίνητος | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις |
| κινητήρα | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 2.0T 254 ίππους L4 | 2.0T 254 ίππους L5 | 2.0T 254 ίππους L6 | 2.0T 254 ίππους L7 | 2.0T 254 ίππους L8 | 2.0T 254 ίππους L9 | 2.0T 254 ίππους L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1470 | 4780*1843*1471 | 4780*1843*1472 | 4780*1843*1473 | 4780*1843*1474 | 4780*1843*1475 | 4780*1843*1476 | 4780*1843*1477 | 4780*1843*1478 | 4780*1843*1479 | 4780*1843*1480 | 4780*1843*1481 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1470 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1471 | 1471 | 1428 | 1523 | 1523 | 1523 | 1540 | 1523 | 1523 | 1523 | 1428 | 1428 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1853 | 1853 | 1853 | 1917 | 1917 | 1917 | 1935 | 1917 | 1917 | 1917 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| Μέγεθος (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Διάμετρος | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Υψόμετρο (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Μοντέλο κινητήρα | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Μετατόπιση (mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Μετατόπιση | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()