| ब्रांड नाम: | Chery |
| मॉडल संख्या: | अरिजो 8 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एरिज़ो 8 पेट्रोल कार लाइनअप को कुन्पेन्ग 1.6TGDI इंजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो 380TSI संस्करण के बराबर एक मजबूत पावर आउटपुट प्रदान करता है।
चेरी एरिज़ो 8 में एक स्टाइलिश और वातावरणपूर्ण बाहरी डिजाइन, उत्तम और आरामदायक इंटीरियर, विशाल, प्रचुर शक्ति, समृद्ध कॉन्फ़िगरेशन, अच्छी ईंधन अर्थव्यवस्था और उच्च लागत प्रदर्शन है।
| ब्रांड और मॉडल | Arrizo 8 2024 1.6TDCT बुद्धिमान | Arrizo 8 2024 1.6TDCT बुद्धिमान | Arrizo 8 2024 1.6TDCT उत्कृष्टता संस्करण | Arrizo 8 2024 उच्च ऊर्जा 2.0T डीसीटी ची | एरिज़ो 8 2024 हाई एनर्जी एडिशन 2.0T डीसीटी पावर | एरिज़ो 8 2024 हाई एनर्जी 2.0T डीसीटी प्रीमियर | अरिज़ो 8 2024 हाई एनर्जी एडिशन 2.0T ऑटोमैटिक | एरिज़ो 8 2023 हाई एनर्जी एडिशन 2.0T डीसीटी ची | एरिज़ो 8 2023 हाई एनर्जी एडिशन 2.0T डीसीटी पावर | एरिज़ो 8 2023 हाई एनर्जी एडिशन 2.0T डीसीटी रॉयल | Arrizo 8 2022 1.6TDCT प्रीमियम | Arrizo 8 2022 1.6TDCT उच्चतर | Arrizo 8 2022 1.6TDCT आसान | Arrizo 8 2022 1.6TDCT सुरुचिपूर्ण | Arrizo 8 2022 1.6TDCT ZEN |
| बुनियादी मापदंड | |||||||||||||||
| निर्माता | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल | चेरी ऑटोमोबाइल |
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल |
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल |
| उपलब्धता | 2024.06 | 2024.06 | 2024.03 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.06 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 290 | 291 | 292 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| गियर बॉक्स | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 8-गति मैनुअल | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
| इंजन | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 2.0T 254hp L4 | 2.0T 254hp L5 | 2.0T 254hp L6 | 2.0T 254hp L7 | 2.0T 254hp L8 | 2.0T 254hp L9 | 2.0T 254hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 | 1.6T 197hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1470 | 4780*1843*1471 | 4780*1843*1472 | 4780*1843*1473 | 4780*1843*1474 | 4780*1843*1475 | 4780*1843*1476 | 4780*1843*1477 | 4780*1843*1478 | 4780*1843*1479 | 4780*1843*1480 | 4780*1843*1481 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1470 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1471 | 1471 | 1428 | 1523 | 1523 | 1523 | 1540 | 1523 | 1523 | 1523 | 1428 | 1428 | 1471 | 1471 | 1471 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1853 | 1853 | 1853 | 1917 | 1917 | 1917 | 1935 | 1917 | 1917 | 1917 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| लंबाई ((मिमी) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| इंजन मॉडल | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| विस्थापन (mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| विस्थापन | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()