| Ονομασία μάρκας: | FAW-Volkswagen |
| Αριθμός μοντέλου: | ID4 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Γερμανικό καθαρά ηλεκτρικό ID4, μεγάλο χώρο, μεγάλη εμβέλεια, ασφαλές και αξιόπιστο
Ταυτότητα της Volkswagen.4Το εξωτερικό είναι απαλό και ελαφρύ, και η μοναδική γλώσσα φωτισμού δείχνει την αίσθηση της τεχνολογίας.Η αλληλεπίδραση των τριών οθόνων και μιας ζώνης είναι καινοτόμοςΗ εμβέλεια είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα και με την τεχνολογία της αντλίας θερμότητας, η εμβέλεια είναι πιο ρεαλιστική.που είναι σταθερό στις γωνίες και έχει καλή απορρόφηση κρούσεωνΟδηγήστε έξυπνη βοήθεια οδήγησης, ασφαλή και χωρίς ανησυχίες ταξίδια, ερμηνεία δύναμης υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό SUV.
| Ετικέτα και μοντέλο | ID.4 CROZZ 2025 μοντέλο Pure Enjoyment Edition | ID.4 CROZZ 2025 μοντέλο μακράς εμβέλειας PURE+ έκδοση | ID.4 CROZZ 2025 μοντέλο μακράς εμβέλειας Dark Knight PRO Edition | ID.4 CROZZ 2025 μοντέλο υψηλής απόδοσης Dark Knight PRIME Edition | ID.4 CROZZ 2024 μοντέλο Pure Enjoyment Περιορισμένη έκδοση | ID.4 CROZZ 2024 Τροποποιημένο μοντέλο PURE+ | ID.4 CROZZ 2024 Πρότυπο τροποποιημένο PRO | ID.4 CROZZ 2024 Πρότυπο Modified PRIME |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||
| Κατασκευαστής | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2023.10 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 125 | 170 | 170 | 230 | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 310 | 460 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| κινητήρα | 170 | 231 | 231 | 313 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 442 | 601 | 601 | 560 | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| Μέγεθος (mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Διάμετρος | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Υψόμετρο (mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | - | - | - |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | - | - | - | - |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 512 | 502 |
| Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | - | - | - | ΕΔΧ | - | - | - | - |
| Μοντέλο πίσω κινητήρα | EEV | EEV | EEV | EEV | - | - | - | - |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.67 | 1.67 | 2.67 | 3.67 | 4.67 | 5.67 | 6.67 | 7.67 |
![]()
![]()
![]()