| ชื่อแบรนด์: | FAW-Volkswagen |
| เลขรุ่น: | ID4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ID4 ประเทศเยอรมันไฟฟ้าบริสุทธิ์ ขนาดใหญ่ ระยะทางไกล ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
วอลเซนวเกอร์ ไอดี4ภายนอกเรียบและเบา และภาษาแสงที่โดดเด่นแสดงถึงความรู้สึกของเทคโนโลยีภายในรถการปฏิกิริยาของ "สามจอและเข็มขัดหนึ่ง" เป็นเรื่องใหม่และแสงสว่างภายใน 30 สีสร้างห้องพักที่สบายใจ ระยะทางมากกว่า 500 กิโลเมตร และด้วยเทคโนโลยีปั๊มความร้อน ระยะทางเป็นจริงมากขึ้นที่มั่นคงในมุมและมีความอุดตันแรงกระแทกที่ดี. ขับรถโดยสารช่วยขับขี่ที่ฉลาด การเดินทางที่ปลอดภัยและไม่ต้องกังวล การตีความความแข็งแรงของ SUV ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง
| ยี่ห้อและรุ่น | ID.4 CROZZ 2025 รุ่น Pure Enjoyment Edition | ID.4 CROZZ 2025 รุ่น ระยะยาว PURE+ Edition | ID.4 CROZZ 2025 โมเดล ไดร์คไนท์ PRO Edition | ID.4 CROZZ 2025 โมเดล ความสามารถสูง ดาร์คไนท์ PRIME Edition | ID.4 CROZZ 2024 รุ่น Pure Enjoyment ฉบับจํากัด | ID.4 CROZZ 2024 รุ่น ปรับปรุง PURE+ | ID.4 CROZZ 2024 รุ่น ปรับปรุง PRO | ID.4 CROZZ 2024 รูปแบบการปรับปรุง PRIME |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||
| ผู้ผลิต | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2023.10 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 125 | 170 | 170 | 230 | 125 | 150 | 150 | 230 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 310 | 460 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 170 | 231 | 231 | 313 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 442 | 601 | 601 | 560 | 442 | 600 | 600 | 560 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| ความยาว ((mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| ความกว้าง ((มม) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| ความสูง ((มม) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | - | - | - | - |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | - | - | - | - |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 512 | 502 |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | EDX | - | - | - | - |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | EEV | EEV | EEV | EEV | - | - | - | - |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.67 | 1.67 | 2.67 | 3.67 | 4.67 | 5.67 | 6.67 | 7.67 |
![]()
![]()
![]()