| ब्रांड नाम: | Volkswagen | 
| मॉडल संख्या: | आईडी7 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
वोक्सवैगन आईडी.7 इलेक्ट्रिक वाहनआईडी ओएस कार सिस्टम के साथ मानक आता है, एक आरामदायक सवारी के लिए एक 15-इंच केंद्र स्क्रीन की विशेषता है।
वोक्सवैगन आईडी.७ का बाहरी डिजाइन ′′फ्रीडम शेप′′ है, जो कि स्टाइलिश और स्पोर्टी है और हवा का प्रतिरोध 0.23Cd है।विस्तृत सुविधाओं के साथ परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत आंतरिक, और फ्लैट चेसिस।
| ब्रांड और मॉडल | वोक्सवैगन आईडी.7 विज़िज़न 2024 एयर | वोक्सवैगन आईडी.7 विज़िओन 2024 प्रथम संस्करण | वोक्सवैगन आईडी.7 विज़िजन 2024 प्रो | वोक्सवैगन आईडी.7 विज़िज़न 2024 प्राइम | वोक्सवैगन आईडी.7 विज़िओन 2024 170kw रियर व्हील ड्राइव एडिशन | 
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | 
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 642 | 642 | 642 | 570 | |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | |||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 150 | 150 | 230 | 170 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 310 | 310 | 472 | |
| प्रसारण | |||||
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 
| विद्युत मोटर | 204 | 204 | 204 | 313 | 231 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2590 | 2590 | 2590 | 2700 | 2590 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 
![]()
![]()
![]()
![]()