| ब्रांड नाम: | Volkswagen | 
| मॉडल संख्या: | लमांडो | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
वोक्सवैगन लामांडो पेट्रोल कारमानक रूप से 1.4T इंजन के साथ 110kW की अधिकतम शक्ति और सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस है।
वोक्सवैगन लामांडो में एक स्टाइलिश, स्पोर्टी और पहचानने योग्य बाहरी, आंख को पकड़ने वाले bezel-less दरवाजे और हैचबैक tailgate डिजाइन, समृद्ध सुविधाओं के साथ एक परिष्कृत इंटीरियर और बहुत अधिक शक्ति शामिल है।
| ब्रांड और मॉडल | लामांडो 2025 लामांडो एल 280 टीएसआई डीएसजी ट्रेंडी हॉट एडिशन | लामांडो 2025 लामांडो L 280TSI DSG स्टाइलिश हॉट एडिशन | लामांडो 2025 लामांडो L 280TSI DSG कूल हॉट एडिशन | लामांडो 2025 लामांडो एल 280 टीएसआई डीएसजी अल्ट्रा - हॉट फ्लैगशिप संस्करण | लामांडो 2024 लामांडो एल 200टीएसआई डीएसजी ट्रेंडी हॉट एडिशन | लामांडो 2024 लामांडो एल 280 टीएसआई डीएसजी ट्रेंडी हॉट एडिशन | लामांडो 2024 लामांडो L 280TSI DSG स्टाइलिश हॉट एडिशन | लामांडो 2024 लामांडो L 280TSI DSG कूल हॉट एडिशन | लामांडो 2024 लामांडो एल 280 टीएसआई डीएसजी अल्ट्रा - हॉट फ्लैगशिप संस्करण | 
| बुनियादी मापदंड | |||||||||
| निर्माता | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | एसएआईसी वोक्सवैगन | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | 
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | 
| उपलब्धता | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| गियर बॉक्स | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 
| इंजन | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.2T 116hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 
| इंजन मॉडल | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLC | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | 
| विस्थापन (mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 
| विस्थापन | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
![]()
![]()
![]()
![]()