| Nombre De La Marca: | Volkswagen | 
| Número De Modelo: | Lamando | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automóvil de gasolina Volkswagen LamandoEstá equipado de serie con un motor de 1.4T con una potencia máxima de 110 kW y una amplia gama de sistemas de seguridad activa y pasiva.
El Volkswagen Lamando incluye un exterior elegante, deportivo y reconocible, puertas llamativas sin bisel y diseño de portón trasero de hatchback, un interior refinado con ricas características y mucha potencia.
| Marca y modelo | Lamando 2025 Lamando L 280TSI DSG Tendencia Edición Caliente | Lamando 2025 Lamando L 280TSI DSG Edición caliente con estilo | Lamando 2025 Lamando L 280TSI DSG Edición Caliente Frío | Lamando 2025 Lamando L 280TSI DSG Ultra - Edición de buque insignia caliente | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Tendencia Edición Caliente | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Tendencia Edición Caliente | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición caliente con estilo | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición Caliente Frío | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Ultra - Edición insignia caliente | 
| Parámetros básicos | |||||||||
| Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| el nivel | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | 
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | 
| Disponibilidad | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Par máximo (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | 
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | 
| el motor | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.2T 116 caballos de fuerza L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 4784*1831*1469 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 
| Peso del freno ((kg) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 
| Duración ((mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 
| Ancho (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 
| Alturas (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| Estructura del cuerpo | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | el vehículo de tipo hatchback | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Volumen del tronco (L) | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 523-1446 | 
| Modelo del motor | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El contenido de los componentes de los sistemas de control de velocidad es el siguiente: | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad de control | 
| Dislocamiento (mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 
| El desplazamiento | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
![]()
![]()
![]()
![]()