| Nombre De La Marca: | Volkswagen | 
| Número De Modelo: | Pasado | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automóvil de gasolina Volkswagen Passatestá equipado con sistema de frenado antibloqueo (ABS), distribución de la fuerza de frenado, control de tracción y sistema de estabilidad (ESP).
El Volkswagen Passat incluye un exterior robusto con líneas suaves y reconocibles, un interior refinado con asientos cómodos y un maletero espacioso con una gran capacidad.
| Marca y modelo | Passat 2025 Extraordinaria Edición 280TSI Empresarial | Passat 2025 Extraordinario 330TSI Edición de Élite | Passat 2025 Destacado 330TSI Edición Elite de Cielo Estrellado | Passat 2025 380TSI Dragon Leap Edición excepcional | Passat 2025 Extraordinario 380TSI Edición de salto del dragón del cielo estrellado | Passat 2025 Extraordinario 380TSI Dragon Shine Edición | Passat 2025 Destacado 380TSI Edición Estrellado Cielo Dragón Brillo | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Shine Edición | Passat 2025 Pro 380TSI Edición estrellado del cielo dragón brilla | Passat 2025 Pro 380TSI Edición de la fortuna del dragón | Passat 2025 Pro 380TSI Edición de la fortuna del dragón del cielo estrellado | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Prestige Edición | Passat 2025 Pro 380TSI Edición Prestige del Dragón del Cielo Estelar | Passat 2024 280TSI Edición de negocios | Passat 2024 280TSI Edición Elite | Passat 2024 280TSI Edición Elite del Cielo Estelar | Passat 2024 330TSI Edición Elite | Passat 2024 330TSI Edición de élite del cielo estrellado | Passat 2024 380TSI Edición Dragon Leap | Passat 2024 380TSI Edición de salto del dragón del cielo estrellado | Passat 2024 380TSI Dragon Shine Edición | Passat 2024 380TSI Edición estrellado del cielo dragón brilla | Passat 2024 380TSI Edición de Prosperidad del Dragón | Passat 2024 380TSI Edición de la Prosperidad del Dragón del Cielo Estelar | 
| Parámetros básicos | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| el nivel | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | vehículo de tamaño medio | 
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | 
| Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| Potencia máxima (kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 
| Par máximo (N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Caja de cambios | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | Embrague doble en húmedo de 7 velocidades | 
| Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | 
| el motor | 1.4T 150 CV L4 | 2.0T 186 caballos de fuerza L4 | 2.0T 186 caballos de fuerza L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 2.0T 186 caballos de fuerza L4 | 2.0T 186 caballos de fuerza L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 
| Peso del freno ((kg) | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 
| Duración ((mm) | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 
| Ancho (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 
| Alturas (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| Estructura del cuerpo | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | sedán (tipo de carrocería de automóvil) | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| Volumen del tronco (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 
| Modelo del motor | El número de unidad de control | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad de control | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad es el número de unidad. | 
| Dislocamiento (mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| El desplazamiento | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()