| Marchio: | Volkswagen | 
| Numero di modello: | Passat | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Auto a benzina Volkswagen Passatè dotato di sistema di frenatura antiblocco (ABS), distribuzione della forza frenante, controllo della trazione e sistema di stabilità (ESP).
La Volkswagen Passat ha un esterno robusto con linee lisce e riconoscibili, un interno raffinato con sedili confortevoli e un vasto bagagliaio con una grande capacità.
| Marca e modello | Passat 2025 Outstanding 280TSI Business Edition | Passat 2025 Outstanding 330TSI Elite Edition | Passat 2025 Outstanding 330TSI Edizione Starry Sky Elite | Passat 2025 Straordinario 380TSI Dragon Leap Edition | Passat 2025 Straordinario 380TSI Starry Sky Dragon Leap Edition | Passat 2025 Straordinario 380TSI Dragon Shine Edition | Passat 2025 Straordinario 380TSI Starry Sky Dragon Shine Edition | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Shine Edition | Passat 2025 Pro 380TSI Edizione Starry Sky Dragon Shine | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Fortune Edition | Passat 2025 Pro 380TSI Edizione Starry Sky Dragon Fortune | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Prestige Edition | Passat 2025 Pro 380TSI Edizione Starry Sky Dragon Prestige | Passat 2024 280TSI Business Edition | Passat 2024 280TSI Edizione Elite | Passat 2024 280TSI Edizione Starry Sky Elite | Passat 2024 330TSI Edizione Elite | Passat 2024 330TSI Edizione Starry Sky Elite | Passat 2024 380TSI Dragon Leap Edition | Passat 2024 380TSI Starry Sky Dragon Leap Edition | Passat 2024 380TSI Dragon Shine Edition | Passat 2024 380TSI Starry Sky Dragon Shine Edition | Passat 2024 380TSI Dragon Prosperity Edition | Passat 2024 380TSI Starry Sky Dragon Prosperity Edition | 
| Parametri di base | ||||||||||||||||||||||||
| Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| livello | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | 
| Tipo di energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Disponibilità | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| Potenza massima (kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 
| Torsione massima (N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Casella di marcia | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | Doppia frizione a sete velocità a bagnato | 
| Struttura del corpo | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 4 porte, 5 posti | 
| motore | 1.4T 150 CV L4 | 2.0T 186 CV L4 | 2.0T 186 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 2.0T 186 CV L4 | 2.0T 186 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 
| Velocità massima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 
| Peso del freno ((kg) | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 
| Lunghezza ((mm) | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 
| Larghezza ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 
| Altezza ((mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| Struttura del corpo | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | berlina (tipo di carrozzeria dell'automobile) | 
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | 
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| Volume del tronco (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 
| Modello del motore | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | 
| Dislocazione (mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| Dislocamento (L) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()