| ブランド名: | Volkswagen |
| モデル番号: | パサット |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
フォルクスワーゲン・パサット ガソリン自動車ブロック防止ブレーキシステム (ABS),ブレーキ力の分布,牽引制御,安定システム (ESP) で装備されている.
フォルクスワーゲン・パサットは,滑らかで認識可能な線状の頑丈な外観,快適な座席の洗練されたインテリア,そして大きな容量を持つ広々としたトランクが含まれます.
| ブランド&モデル | Passat 2025 卓越した 280TSIビジネスエディション | パサット2025 優れた330TSI エリート版 | パサット2025 卓越した330TSI スターリースカイ エリートエディション | パサット2025 卓越した380TSI ドラゴン・リープ・エディション | パサット2025 卓越した380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・リープ・エディション | パサット2025 卓越した380TSI ドラゴンシャインエディション | パサット2025 卓越した380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・シャイン・エディション | パサット 2025 Pro 380TSI ドラゴンシャインエディション | パサット 2025 Pro 380TSI スターリー・スカイ・ドラゴン・シャイン・エディション | パサット 2025 Pro 380TSI ドラゴンフォーチュンエディション | パサット 2025 Pro 380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・フォーチュン・エディション | パサット 2025 Pro 380TSI ドラゴンプレスティージエディション | パサット 2025 Pro 380TSI スターリー・スカイ・ドラゴン・プレスティージ・エディション | パサット 2024 280TSIビジネスエディション | パサット 2024 280TSI エリートエディション | パサット 2024 280TSI スターリー・スカイ エリート・エディション | パサット 2024 330TSI エリートエディション | パサット 2024 330TSI スターリースカイ エリートエディション | パサット 2024 380TSI ドラゴン・リープ・エディション | パサット 2024 380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・リープ・エディション | パサット 2024 380TSI ドラゴン・シャイン・エディション | パサット 2024 380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・シャイン・エディション | パサット 2024 380TSI ドラゴンプロスペリティエディション | パサット 2024 380TSI スターリー・スカイ ドラゴン・プロスペリティ・エディション |
| 基本パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
| 製造者 | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギータイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 利用可能性 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 最大出力 (kW) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 最大トルク (N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ギアボックス | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ |
| 身体構造 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 |
| エンジン | 1.4T 150hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 1.4T 150hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 2.0T 220hp L4 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 |
| 最大速度 (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
| 制限重量 (kg) | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 最大全負荷量 (kg) | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 長さ (mm) | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 |
| 幅 (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| 高さ (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| 車輪間距離 (mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 身体構造 | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量 (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| トランク体積 (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| エンジンモデル | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ |
| 移動量 (mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 移動 (L) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()