| Nome da marca: | Volkswagen | 
| Número do modelo: | Passat | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Automóvel a gasolina Volkswagen PassatÉ equipado com sistema de travagem antibloqueio (ABS), distribuição da força de travagem, controlo de tração e sistema de estabilidade (ESP).
O Volkswagen Passat inclui um exterior robusto com linhas suaves e reconhecíveis, um interior refinado com assentos confortáveis e uma bagageira espaçosa com grande capacidade.
| Marca e Modelo | Passat 2025 Outstanding 280TSI Business Edition | Passat 2025 Outstanding 330TSI Edição Elite | Passat 2025 Outstanding 330TSI Edição Starry Sky Elite | Passat 2025 Outstanding 380TSI Dragon Leap Edition | Passat 2025 Outstanding 380TSI Edição Starry Sky Dragon Leap | Passat 2025 Outstanding 380TSI Dragon Shine Edição | Passat 2025 Outstanding 380TSI Edição Starry Sky Dragon Shine | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Shine Edição | Passat 2025 Pro 380TSI Edição Starry Sky Dragon Shine | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Fortune Edição | Passat 2025 Pro 380TSI Edição Starry Sky Dragon Fortune | Passat 2025 Pro 380TSI Dragon Prestige Edição | Passat 2025 Pro 380TSI Edição Starry Sky Dragon Prestige | Passat 2024 280TSI Edição de Negócios | Passat 2024 280TSI Edição Elite | Passat 2024 280TSI Edição Starry Sky Elite | Passat 2024 330TSI Edição Elite | Passat 2024 330TSI Edição Starry Sky Elite | Passat 2024 380TSI Dragon Leap Edition | Passat 2024 380TSI Edição Starry Sky Dragon Leap | Passat 2024 380TSI Dragon Shine Edição | Passat 2024 380TSI Edição Starry Sky Dragon Shine | Passat 2024 380TSI Dragon Prosperity Edition | Passat 2024 380TSI Edição Starry Sky Dragon Prosperity | 
| Parâmetros básicos | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| nível | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | Veículo de médio porte | 
| Tipo de energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| Potência máxima (kw) | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 
| Torque máximo (N·m) | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Caixa de engrenagens | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime úmido de 7 velocidades | 
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 
| motor | 1.4T 150 cv L4 | 2.0T 186 cv L4 | 2.0T 186 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 | 2.0T 186 cv L4 | 2.0T 186 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 2.0T 220 cv L4 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.41 | 6.41 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 
| Peso do travão ((kg) | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 
| Duração ((mm) | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 4948 | 
| Largura ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 
| Altura ((mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 
| Estrutura do corpo | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | sedã (tipo de carroceria de automóvel) | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 
| Volume do tronco (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 
| Modelo do motor | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | 
| Deslocamento (mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| Deslocamento (L) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()