| ब्रांड नाम: | Geely |
| मॉडल संख्या: | गैलेक्सी E5 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गीली गैलेक्सी ई5 इलेक्ट्रिक कार CTB बॉडी-बैटरी इंटीग्रेशन तकनीक के साथ,अच्छी हैंडलिंग स्थिरता के साथ।
जीली गैलेक्सी E5 प्रकाश के लहरों का उपयोग है, लयबद्ध ग्रिल, बंद ग्रिल डॉट-मैट्रिक्स प्रकाश उत्सर्जक इकाइयों के साथ इनग्रेडेड, हेडलाइट्स समूह मॉडलिंग दोनों पक्षों तेज,नीचे एल के आकार के हवा के प्रवेश के सजावटी पट्टियों के साथ, फैशन और प्रौद्योगिकी के समृद्ध अर्थ के दृश्य प्रभावों की समग्र प्रस्तुति।
| ब्रांड और मॉडल | गीली गैलेक्सी ई5 2024 440 किमी पायलट संस्करण | जीली गैलेक्सी ई5 2024 440 किमी एक्सप्लोरर संस्करण | जीली गैलेक्सी ई5 मॉडल 2024 530 किमी अभियान संस्करण | जीली गैलेक्सी ई5 मॉडल 2024 530 किमी अभियान संस्करण | गीली गैलेक्सी E5 2024 530 किमी स्टारशिप संस्करण |
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | गीली | गीली | गीली | गीली | गीली |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| विद्युत मोटर | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
| लंबाई ((मिमी) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()