| Ονομασία μάρκας: | Geely |
| Αριθμός μοντέλου: | Galaxy E5 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Geely Galaxy E5 με τεχνολογία ενσωμάτωσης CTB-καρπιού-μπαταρίας,με καλή σταθερότητα χειρισμού.
Το Geely Galaxy E5 είναι η χρήση κυματισμών φωτός, ρυθμική σχάρα, κλειστή σχάρα με ενσωματωμένες μονάδες εκπομπής φωτός, και οι δύο πλευρές των προβολέων ομαδικής μοντελοποίησης οξύ,με τις κατώτερες διακοσμητικές λωρίδες εισόδου αέρα σε σχήμα L, η συνολική παρουσίαση της μόδας και πλούσια αίσθηση της τεχνολογίας οπτικά εφέ.
| Ετικέτα και μοντέλο | Geely Galaxy E5 2024 440 χλμ Πιλοτική έκδοση | Geely Galaxy E5 2024 440Km Explorer έκδοση | Geely Galaxy E5 μοντέλο 2024 530 χλμ. Εκδοση αποστολής | Geely Galaxy E5 μοντέλο 2024 530 χλμ. Εκδοση αποστολής | Geely Galaxy E5 2024 530km Starship έκδοση |
| Βασικές παραμέτρους | |||||
| Κατασκευαστής | Γκέιλι | Γκέιλι | Γκέιλι | Γκέιλι | Γκέιλι |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Μέγεθος (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Διάμετρος | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| Υψόμετρο (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
| Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()