| ब्रांड नाम: | Changan |
| मॉडल संख्या: | यीदा |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Yida पेट्रोल कार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिजाइन, नीली व्हेल शक्ति, स्मार्ट प्रौद्योगिकी और अति सुविधा
चंग'न यिदा एक प्रतिस्पर्धी परिवार सेडान है। बाहरी एक खेल वातावरण के लिए न्यूनतम शरीर लाइनों के साथ एक सीमाहीन ग्रिल की विशेषता है।इंटीरियर एक स्पोर्टी मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील के साथ लोकप्रिय न्यूनतम शैली को अपनाता हैब्लू व्हेल 1.5T टर्बोचार्ज इंजन और 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन द्वारा संचालित, आर्थिक ईंधन की खपत केवल 5.9 लीटर है।2 के व्हीलबेस के साथ.76 मीटर, इसमें उत्कृष्ट स्थान प्रदर्शन और उच्च समग्र लागत प्रदर्शन है, जिससे यह परिवार यात्रा के लिए एक गुणवत्ता विकल्प बन जाता है।
| ब्रांड और मॉडल | Yida 2023 ब्लू व्हेल NE 1.5T GDI DCT आनंद संस्करण | Yida 2023 ब्लू व्हेल NE 1.5T GDI DCT प्रीमियम संस्करण | Yida 2023 ब्लू व्हेल NE 1.5T GDI DCT विशेष संस्करण | Yida 2023 ब्लू व्हेल NE 1.5T GDI DCT पायलट संस्करण | Yida 2023 ब्लू व्हेल NE 1.5T GDI DCT फ्लैगशिप एडिशन |
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी |
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल |
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल |
| उपलब्धता | 2023.08 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| गियर बॉक्स | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
| इंजन | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1450 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1325 | 1325 | 1325 | 1356 | 1356 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| लंबाई ((मिमी) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1590 | 1590 | 1590 | 1575 | 1575 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 | 1585 | 1585 |
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| इंजन मॉडल | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA |
| विस्थापन (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()