| ブランド名: | Changan |
| モデル番号: | Yida |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Yidaのガソリンカー 垂直と水平のデザイン 青いクジラのパワー スマート技術と超便利
チャンアン・イダは,競争力のあるファミリーセダンである.外観は,スポーツ的な雰囲気のために,ミニマリストなボディラインの境界のないグリルを持っています.インテリアは人気のあるミニマリストのスタイルを採用し,スポーツ的な多機能方向車ブルーワイル 1.5Tターボエンジンと7速デュアルクラッチトランスミッションで動力,経済的な燃料消費量はわずか5.9リットルです.軸間距離は2.76メートルの長さで 優れた空間性能と 高いコスト性能を備えており 家族旅行に適しています
| ブランド&モデル | Yida 2023 BlueWhale NE 1.5T GDI DCT エンジョイメント エディション | Yida 2023 BlueWhale NE 1.5T GDI DCTプレミアムエディション | Yida 2023 ブルーホイール NE 1.5T GDI DCT エクスクルーシブ・エディション | Yida 2023 BlueWhale NE 1.5T GDI DCT パイロット・エディション | Yida 2023 BlueWhale NE 1.5T GDI DCT フラグシップ・エディション |
| 基本パラメータ | |||||
| 製造者 | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG |
| レベル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル |
| エネルギータイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 利用可能性 | 2023.08 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.03 | 2023.03 |
| 最大出力 (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大トルク (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| ギアボックス | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ |
| 身体構造 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 | 4ドア,5席の装飾 |
| エンジン | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 | 1.5T 170hp L4 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1450 |
| 最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 制限重量 (kg) | 1325 | 1325 | 1325 | 1356 | 1356 |
| 最大全負荷量 (kg) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 長さ (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| 幅 (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高さ (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 |
| 車輪間距離 (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1575 | 1575 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1585 | 1585 |
| 身体構造 | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量 (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| トランク体積 (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| エンジンモデル | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA |
| 移動量 (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 移動 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()