| ब्रांड नाम: | Changan | 
| मॉडल संख्या: | ल्यूमिन | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
चंगन लुमिन ईवी कार प्यारा और प्यारा आकार, समृद्ध रेंज, शहरी आवागमन के लिए नया पसंदीदा
चंगन ल्यूमिन एक आकर्षक माइक्रो इलेक्ट्रिक वाहन है। बाहरी रूप से, मकारोन रंग योजना के साथ गोल और प्यारी बॉडी लाइनें फैशनेबल और ताजा हैं, उच्च मान्यता के साथ।इंटीरियर सरल और व्यावहारिक है, एक 10.25 इंच केंद्र नियंत्रण स्क्रीन के साथ जो विभिन्न प्रकार के बुद्धिमान कार्यों को एकीकृत करता है।शहरी आवागमन और छोटी दूरी की यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिएइसके अलावा, छिपे हुए दरवाजे के हैंडल, पॉप-अप चार्जिंग पोर्ट और अन्य विवरणों को ध्यान से डिजाइन किया गया है, जबकि उच्च शक्ति वाले स्टील बॉडी और रियर कैमरा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है,इसे शहरी यात्रा के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प बनाना.
| ब्रांड और मॉडल | चंगान लुमिन 2024 130 किमी | चंगान लुमिन 2024 205 किमी ऑरेंज विंड एडिशन | चंगन ल्यूमिन 2024 205 किमी कियूई संस्करण | चंगन ल्यूमिन 2024 301 किमी ऑरेंज विंड एडिशन | चंगान लुमिन 2024 301 किमी Qiyang संस्करण | चांग'न ल्यूमिन 2023 205 किमी सियांगकिन संस्करण | चांग'आन ल्यूमिन 2023 301 किमी मधु | चंगन ल्यूमिन 2022 155 किमी मीठा | चंगन ल्यूमिन 2022 210 किमी मीठा | चंगान ल्यूमिन 2022 301 किमी मीठा | 
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||
| निर्माता | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | 
| स्तर | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | सूक्ष्म कार | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.10 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 3-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 
| इंजन | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1546 | 3270*1700*1547 | 3270*1700*1548 | 3270*1700*1549 | 3270*1700*1550 | 3270*1700*1551 | 3270*1700*1552 | 3270*1700*1553 | 3270*1700*1554 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 130 | 205 | 205 | 301 | 301 | 205 | 301 | 155 | 210 | 301 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 840 | 870 | 870 | 930 | 930 | 870 | 930 | 805 | 840 | 922 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1140 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1170 | 1230 | 1140 | 1140 | 1245 | 
| लंबाई ((मिमी) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | XTDM20 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM21 | XTDM21 | XTDM29 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()