| ชื่อแบรนด์: | Changan | 
| เลขรุ่น: | ลูมิน | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
รถ Changan Lumin EV รูปทรงน่ารักและน่ารัก ระยะทางที่หลากหลาย
ชันแกน ลูมิน เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่น่ารักในด้านนอก ลายตัวกลมและน่ารักที่มีสี macaron เป็นแฟชั่นและสดชื่นภายในเรียบง่ายและใช้ได้มีจอควบคุมกลางขนาด 10.25 นิ้ว ที่รวมฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการเดินทางในเมืองและการเดินทางระยะสั้นนอกจากนี้ การจับประตูที่ซ่อนอยู่ การชาร์จพ็อป-อัพ และรายละเอียดอื่นๆ ก็ถูกออกแบบอย่างดีๆ ขณะที่กระเป๋าเหล็กแข็งแรง และกล้องย้อนหลังทําให้มันเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพสูง สําหรับการเดินทางในเมือง.
| ยี่ห้อและรุ่น | ชานแกน ลูมิน 2024 130 กิโลเมตร | ชานแกน ลูมิน 2024 205 กม. | ชานแกน ลูมิน 2024 205 กม. | ชานแกน ลูมิน 2024 301 กม Orange Wind Edition | ชานแกน ลูมิน 2024 301km Qiyang Edition | ชางแอน ลูมิน 2023 205 กม. | ชางแอน ลูมิน 2023 301 กิโลเมตร | ชานแกน ลูมิน 2022 155 กม. | ชานแกน ลูมิน 2022 210 กิโลเมตร | ชานแกน ลูมิน 2022 301 กม. | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||||
| ผู้ผลิต | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | CCAG | 
| ระดับ | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.08 | 2023.10 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | 
| โครงสร้างร่างกาย | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | รถ 3 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| เครื่อง | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1546 | 3270*1700*1547 | 3270*1700*1548 | 3270*1700*1549 | 3270*1700*1550 | 3270*1700*1551 | 3270*1700*1552 | 3270*1700*1553 | 3270*1700*1554 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 130 | 205 | 205 | 301 | 301 | 205 | 301 | 155 | 210 | 301 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 840 | 870 | 870 | 930 | 930 | 870 | 930 | 805 | 840 | 922 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1140 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1170 | 1230 | 1140 | 1140 | 1245 | 
| ความยาว ((mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| ความสูง ((มม) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 
| รุ่นเครื่องหน้า | XTDM20 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM29 | XTDM21 | XTDM21 | XTDM29 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()