| Nama merek: | Volkswagen | 
| Nomor Model: | TIGUAN L | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Mobil bensin Volkswagen Tiguan L Dilengkapi dengan All Journey Intelligent Driver Assistance dan ESP sebagai standar.
Volkswagen Tiguan L adalah penampilan yang beratmosfer dan bergaya, garis tubuh yang halus dan desain keluarga yang dapat dikenali, pengerjaan interior yang indah, dan ruang dan kenyamanan.
| Merek&Model | Volkswagen Tiguan L 2024 PRO 330TSI Drive dua roda Intelligent Travel Edition | Tiguan L 2024 PRO 330TSI Penggerak Dua Roda Intelligent Leading Edition | Tiguan L 2024 PRO 330TSI Penggerak Dua Roda R - Line Intelligent Leading Edition | Tiguan L 2024 PRO 380TSI 4 roda penggerak R - Line Intelligent Leading Edition | Tiguan L 2024 PRO 330TSI Penggerak Dua Roda R - Line Intelligent Premium Edition | Tiguan L 2024 PRO 380TS1 Penggerak Empat Roda R - Line Intelligent Premium Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 300TSI Otomatis Dua roda Drive Dragon Leap Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 330TS1 Otomatis Drive Dua Roda Dragon Leap Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 330TSI Otomatis Dua Roda Drive R - Line Dragon Shine Edition | 
| Parameter dasar | |||||||||
| Produsen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | 
| Jenis Energi | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Ketersediaan | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 137 | 137 | 137 | 162 | 137 | 162 | 118 | 137 | 137 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 320 | 320 | 320 | 350 | 320 | 350 | 250 | 320 | 320 | 
| Gearbox | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 7 kecepatan wet dual clutch | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| mesin | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4735*1842*1682 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 6.91 | 6.91 | 6.96 | 7.69 | 6.96 | 7.69 | 6.6 | 7 | 6.99 | 
| Berat pengendali ((kg) | 1680 | 1680 | 1700 | 1790 | 1700 | 1790 | 1620 | 1665 | 1700 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2150 | 2150 | 2170 | 2260 | 2170 | 2260 | 2090 | 2135 | 2170 | 
| Panjang ((mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4733 | 4733 | 4735 | 
| Lebar ((mm) | 1842 | 1842 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1839 | 1839 | 1859 | 
| Ketinggian ((mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1673 | 1673 | 1677 | 
| Jarak roda ((mm) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume bagasi (L) | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 
| Model mesin | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTH | 
| Penggeseran (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| Penghapusan (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()