| نام تجاری: | Volkswagen | 
| شماره مدل: | تیگوان ال | 
| مقدار تولیدی: | 1 واحد | 
| Price: | Negotiate | 
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | 
اتومبیل بنزینی فولکس واگن تیگوان L مجهز به کمک هوشمند راننده در تمام مسیر و ESP به عنوان استاندارد است.
فولکس واگن تیگوان L با ظاهر جویانه و شیک ، خطوط صاف بدن و طراحی خانوادگی قابل تشخیص ، کار داخلی ظریف ، و فضا و راحتی آن است.
| برند و مدل | فولکس واگن تیگوان L 2024 PRO 330TSI دوچرخه رانده شده نسخه مسافرتی هوشمند | Tiguan L 2024 PRO 330TSI دو چرخ محرک هوشمند نسخه پیشرو | Tiguan L 2024 PRO 330TSI دو چرخ رانده R - خط هوشمند نسخه پیشرو | Tiguan L 2024 PRO 380TSI چهار چرخ رانده R - خط هوشمند نسخه پیشرو | Tiguan L 2024 PRO 330TSI دو چرخ رانده R - خط هوشمند نسخه برتر | Tiguan L 2024 PRO 380TS1 چهار چرخ رانده R - Line Intelligent Premium Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 300TSI اتوماتیک دو چرخ درایو Dragon Leap Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 330TS1 اتوماتیک دو چرخ درایو Dragon Leap Edition | Tiguan L 2024 Outstanding 330TSI اتوماتیک دو چرخ رانده شده R - Line Dragon Shine Edition | 
| پارامترهای اساسی | |||||||||
| تولید کننده | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | SAIC فولکس واگن | 
| سطح | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | 
| نوع انرژی | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | 
| دسترسی | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 
| حداکثر قدرت (kW) | 137 | 137 | 137 | 162 | 137 | 162 | 118 | 137 | 137 | 
| حداکثر گشتاور (N·m) | 320 | 320 | 320 | 350 | 320 | 350 | 250 | 320 | 320 | 
| جعبه گیربکس | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 7-سرعت آب خوری دو قاشق | 
| ساختار بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | 
| موتور | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 220hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 2.0T 186hp L4 | 
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 | 4733*1839*1673 | 4733*1839*1673 | 4735*1842*1682 | 
| حداکثر سرعت (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 6.91 | 6.91 | 6.96 | 7.69 | 6.96 | 7.69 | 6.6 | 7 | 6.99 | 
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 1680 | 1680 | 1700 | 1790 | 1700 | 1790 | 1620 | 1665 | 1700 | 
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2150 | 2150 | 2170 | 2260 | 2170 | 2260 | 2090 | 2135 | 2170 | 
| طول ((ملی متر) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4733 | 4733 | 4735 | 
| عرض ((ملی متر) | 1842 | 1842 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1839 | 1839 | 1859 | 
| ارتفاع ((ملی متر) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1673 | 1673 | 1677 | 
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | 
| تعداد درب ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| حجم تنه (L) | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | 471-1696 | ۴۹۵- ۱۷۸۰ | ۴۹۵- ۱۷۸۰ | ۴۹۵- ۱۷۸۰ | 
| مدل موتور | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTH | 
| جابجایی (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| جابجایی ((L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
![]()
![]()
![]()
![]()