| Nama merek: | Volvo |
| Nomor Model: | XC60 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil hibrida Volvo XC60 Plug-in Hybrid Kuat, Fokus Keamanan, Mewah dan Nyaman
Volvo XC60 Plug-in Hybrid menggabungkan kesederhanaan Skandinavia dengan teknologi canggih.Interiornya terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan kerajinan yang baikDilengkapi dengan sistem hibrida plug-in 2.0T, dengan kekuatan gabungan 335KW dan torsi 709N・m, mempercepat ke 100km hanya dalam 5 detik. Dilengkapi dengan CitySafety dan fitur keselamatan lainnya.Jangkauan listrik murni hingga 64 kilometer, penghematan energi dan kinerja pada saat yang sama.
| Merek&Model | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Jarak Panjang 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Jarak Panjang 4WD Smart Sport | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Jangka Panjang 4WD Zhiyuan Extreme Night Black Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Jarak Panjang 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Jangka Panjang 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Jarak Panjang 4WD Intelligent Sports Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Jarak Panjang 4WD Intelligent Extreme Night Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Jangka Panjang 4WD Intelligent Luxury Edition |
| Parameter dasar | ||||||||
| Produsen | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik | Volvo Cars Asia-Pasifik |
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah |
| Jenis Energi | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Ketersediaan | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.12 | 2023.07 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Torsi maksimum (N·m) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Gearbox | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi |
| motor | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 | 2.0T 310hp L4 |
| motor listrik | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC (L/100km) | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Berat pengendali ((kg) | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Panjang ((mm) | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 |
| Lebar ((mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| Ketinggian ((mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Jarak roda ((mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| Jalur roda depan (mm) | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metode pembukaan pintu | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air | Pintu air |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 |
| Model mesin | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 |
| Penggeseran (mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Pergeseran (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Model mesin belakang | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 |
![]()
![]()
![]()
![]()