| Markenbezeichnung: | Volvo | 
| Modellnummer: | XC60 | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volvo XC60 Hybridfahrzeug Plug-in Hybrid leistungsstark, sicherheitsorientiert, luxuriös und komfortabel
Der Volvo XC60 Plug-in Hybrid verbindet skandinavische Einfachheit mit fortschrittlicher Technologie.Das Innere ist aus hochwertigen Materialien und feiner Verarbeitung gefertigt. Ausgestattet mit einem 2.0T Plug-in-Hybrid-System, mit einer kombinierten Leistung von 335KW und Drehmoment von 709N・m, beschleunigt auf 100km in nur 5 Sekunden. Ausgestattet mit CitySafety und anderen Sicherheitsfunktionen.Reine elektrische Reichweite bis zu 64 Kilometer, Energieeinsparung und Leistung zugleich.
| Marke und Modell | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrer 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrzeug 4WD Smart Sport | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrer 4WD Zhiyuan Extreme Night Schwarze Ausgabe | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2025 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrer 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrer 4WD Intelligent Luxury Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrzeug 4WD Intelligent Sports Edition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrt 4WD Intelligente Nachtedition | Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2024 T8 Plug-in Hybrid Langstreckenfahrer 4WD Intelligent Luxury Edition | 
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | Volvo Cars Asien-Pazifik | 
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | 
| Typ der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | 
| Verfügbarkeit | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.12 | 2023.07 | 
| Höchstleistung (kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 
| Getriebe | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | Automatische 8-Gang-Schaltung | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 2.0T 310 PS L4 | 
| Elektromotor | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 
| Reine elektrische Reichweite des WLTC (km) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 
| Länge ((mm) | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 
| Breite ((mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 
| Höhe ((mm) | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 
| Radstand ((mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 
| Vorradspur (mm) | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Stammvolumen (L) | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 
| Modell des Motors | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | 
| Verschieben (mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 
| Verlagerung (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Modell mit hinteren Motoren | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | 
![]()
![]()
![]()
![]()