| Markenbezeichnung: | LYNK&CO | 
| Modellnummer: | 07 | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
LYNK&CO 07 Hybridfahrzeug 1.5T Vierzylinder-Elektro-Hybridmotor mit DHT Evo-Doppelmotorantrieb, 6,5 Sekunden bis 100 Kilometer
LYNK&CO 07 ist eine mittelgroße Hybridlimousine, die auf der CMA Evo-Architektur basiert.Das Innere ist voller Technologie.Das 1.5T EM-P Hybridsystem verfügt über eine kombinierte Leistung von 280 kW, ein Drehmoment von 615 N·m und eine 100-km-Beschleunigung von 6,5 Sekunden.126 km reine elektrische Reichweite unter CLTC-Bedingungen, und eine kombinierte Reichweite von mehr als 1.400 km mit einer ausgezeichneten Leistung in Bezug auf den Energieverbrauch.
| Marke und Modell | LYNK&CO 07 Modell 2024 EM-P 126 Langstrecken-Pro | LYNK&CO 07 Modell 2024 EM-P 126 Langstrecken-Halo | LYNK&CO 07 Modell 2024 EM-P 126 Langstrecken Ultra | LYNK&CO 07 2024 EM-P 126 Langstrecken-Smart Drive UItra | 
| Grundparameter | ||||
| Hersteller | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| Niveau | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | 
| Typ der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | 
| Verfügbarkeit | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.11 | 
| Höchstleistung (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 
| Getriebe | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | DHT mit 3 Stopps | 
| Körperstruktur | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 4 Türen, 5 Sitzplätze | 
| Motor | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 1.5T 163 PS L4 | 
| Elektromotor | 218 | 218 | 218 | 218 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1481 | 4827*1900*1482 | 4827*1900*1483 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 
| Länge ((mm) | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 | 
| Breite ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Höhe ((mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| Radstand ((mm) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 
| Vorradspur (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| Körperstruktur | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Stammvolumen (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Modell des Motors | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Verschieben (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Modell mit Vordermotor | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 
![]()
![]()
![]()