| Marka Adı: | LYNK&CO | 
| Model Numarası: | 07 | 
| Adedi: | 1 adet | 
| Price: | Negotiate | 
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü | 
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
LYNK&CO 07 hibrit otomobil 1.5T dört silindirli elektrikli hibrit motorlu DHT Evo çift elektrikli motor sürücüsü, 6.5 saniye ile 100 kilometreye kadar
LYNK&CO 07, CMA Evo mimarisine dayanan orta büyüklükte bir hibrit sedan. Dış görünüşü aile tasarımını benimsiyor.İçerisi teknolojiyle dolu.1.5T EM-P hibrit sistemi, toplam 280kW güç, 615N·m tork ve 100km hızlanmasını 6,5 saniyeye ulaştırıyor.CLTC koşullarında 126km saf elektrikli menzil, ve enerji tüketimi açısından mükemmel bir performansla 1.400km'den fazla bir kombinasyon menzili.
| Marka ve Model | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Uzun Menzilli Pro | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Uzun Menzilli Halo | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Uzun Menzilli Ultra | LYNK&CO 07 2024 EM-P 126 Uzun Menzilli Akıllı Sürücü UItra | 
| Temel parametreler | ||||
| Üreticisi | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| seviye | Orta büyüklükte araç | Orta büyüklükte araç | Orta büyüklükte araç | Orta büyüklükte araç | 
| Enerji Türü | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | 
| Kullanılabilir | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.11 | 
| Maksimum güç (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Maksimum tork (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 
| Düğme Kutusu | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 3 duraklı DHT | 
| Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | 
| motor | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 
| Elektrikli motor | 218 | 218 | 218 | 218 | 
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1481 | 4827*1900*1482 | 4827*1900*1483 | 
| Maksimum hız (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| WLTC kombine yakıt tüketimi (L/100km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 
| Uzunluk ((mm) | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 | 
| Genişlik ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Yükseklik ((mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | 
| Kapı açma yöntemi | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | Çöp kapısı. | 
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Gövde hacmi (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Motor modeli | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| Yer değiştirme (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Yer değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Ön motor modeli | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 
![]()
![]()
![]()