| ब्रांड नाम: | LYNK&CO | 
| मॉडल संख्या: | 07 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
LYNK&CO 07 हाइब्रिड कार 1.5T चार सिलेंडर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन के साथ डीएचटी इवो डुअल-इलेक्ट्रिक मोटर-ड्राइव, 6.5 सेकंड तक 100 किलोमीटर
LYNK&CO 07 CMA Evo आर्किटेक्चर पर आधारित एक मध्यम आकार का हाइब्रिड सेडान है। बाहरी रूप से परिवार के डिजाइन को अपनाता है, जिसमें दिन के दौरान चलने वाली रोशनी और एक बहुत ही पहचानने योग्य कमर है।इंटीरियर प्रौद्योगिकी से भरा है1.5T EM-P हाइब्रिड सिस्टम की कुल शक्ति 280kW, 615N·m का टॉर्क और 6.5 सेकंड का 100 किमी का त्वरण है।सीएलटीसी स्थितियों में शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज के 126 किमी, और ऊर्जा की खपत के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ 1,400 किमी से अधिक की संयुक्त सीमा।
| ब्रांड और मॉडल | LYNK&CO 07 मॉडल 2024 EM-P 126 लॉन्ग रेंज प्रो | LYNK&CO 07 मॉडल 2024 EM-P 126 लंबी दूरी का हेलो | LYNK&CO 07 मॉडल 2024 EM-P 126 लंबी दूरी अल्ट्रा | LYNK&CO 07 2024 EM-P 126 लॉन्ग रेंज स्मार्ट ड्राइव UItra | 
| बुनियादी मापदंड | ||||
| निर्माता | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | 
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | 
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | 
| उपलब्धता | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.11 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 615 | 615 | 615 | 615 | 
| गियर बॉक्स | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी | 3-स्टॉप डीएचटी | 
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 
| मोटर | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 
| विद्युत मोटर | 218 | 218 | 218 | 218 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1481 | 4827*1900*1482 | 4827*1900*1483 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| इंजन मॉडल | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | 
| विस्थापन (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 
![]()
![]()
![]()