| Merknaam: | LYNK&CO |
| Modelnummer: | 07 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Price: | Negotiate |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LYNK&CO 07 hybride auto 1.5T viercilinder elektrische hybride motor met DHT Evo dual-elektric motor-drive, 6,5 seconden tot 100 kilometer
De LYNK&CO 07 is een middengrote hybride sedan gebaseerd op de CMA Evo-architectuur.Het interieur zit vol technologie.Het 1.5T EM-P hybride systeem heeft een gecombineerd vermogen van 280 kW, een koppel van 615 N·m en een 100 km versnelling van 6,5 seconden.126 km reisafstand op zuiver elektrisch vermogen onder CLTC-omstandigheden, en een gecombineerd bereik van meer dan 1.400 km, met een uitstekende prestatie op het gebied van energieverbruik.
| Merk en model | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Long Range Pro | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Long Range Halo | LYNK&CO 07 Model 2024 EM-P 126 Long Range Ultra | LYNK&CO 07 2024 EM-P 126 Smart Drive UItra |
| Basisparameters | ||||
| Vervaardiging | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO |
| niveau | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig |
| Energie-type | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride |
| Beschikbaarheid | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.11 |
| Maximaal vermogen (kW) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Maximaal koppel (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Versnellingsbak | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT | 3-stop DHT |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren, 5 zitplaatsen | 4 deuren, 5 zitplaatsen | 4 deuren, 5 zitplaatsen | 4 deuren, 5 zitplaatsen |
| motor | 1.5T 163 pk L4 | 1.5T 163 pk L4 | 1.5T 163 pk L4 | 1.5T 163 pk L4 |
| elektromotor | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4827*1900*1480 | 4827*1900*1481 | 4827*1900*1482 | 4827*1900*1483 |
| Maximale snelheid (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (L/100 km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Gewicht van de rem ((kg) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 |
| Lange ((mm) | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 |
| Breedte ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hoogte ((mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wielbasis ((mm) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| Voorwielbaan (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Achterwielstand ((mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Lichaamsstructuur | sedan (autocarrosserie) | sedan (autocarrosserie) | sedan (autocarrosserie) | sedan (autocarrosserie) |
| Dooropeningsprocedure | Doorsplitsing | Doorsplitsing | Doorsplitsing | Doorsplitsing |
| Aantal deuren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| De capaciteit van de brandstoftank (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Volume van de romp (L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Motormodel | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| Verplaatsing (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Voormotormodel | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 |
| Batterij snel opladen tijd | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
![]()
![]()
![]()