| ब्रांड नाम: | Polestones | 
| मॉडल संख्या: | 01 | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
पोलेस्टोन्स 01 हाइब्रिड कार विस्तारित रेंज, बुद्धिमान ऑफ-रोड, बहुमुखी स्थान छह / सात सीटें
पोलेस्टोन्स 01 एक मध्यम आकार की बुद्धिमान लक्जरी एसयूवी है, जिसमें हार्डकोर ऑफ-रोड स्टाइल दिखता है, चौकोर शरीर, अद्वितीय स्टोन हेडलाइट्स,और एक बाहरी स्पेयर टायर के साथ एक दो रंग का शरीर जो ऑफ-रोड शैली दिखाता हैइंटीरियर हाई-एंड होम स्टाइल, नपा चमड़े की सीटें, चार स्क्रीन इंटरैक्टिव तकनीक है।5T रेंज एक्सटेंडर और दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर्स 350 किलोवाट की संयुक्त शक्ति के साथ एक प्रोग्राम करने योग्य हाइब्रिड प्रणाली बनाते हैं. रेंज उत्कृष्ट है, और विशेष विशेषताएं हैं जैसे कि कार के टेलगेट रसोई, और 6/7 सीटों का लेआउट लचीला है।
| ब्रांड और मॉडल | पोलेस्टोन्स 01 2024 ऑल-राउंड 7-सीटर स्टैंडर्ड रेंज संस्करण | पोलेस्टोन्स 01 2024 प्रीमियम 6-सीटर स्टैंडर्ड रेंज एडिशन | पोलेस्टोन्स 01 2024 ऑल-राउंड 7-सीटर लॉन्ग रेंज एडिशन | पोलेस्टोन्स 01 2024 ऑल-राउंड 7-सीटर लॉन्ग रेंज एडिशन | 
| बुनियादी मापदंड | ||||
| निर्माता | बीएडब्ल्यू | बीएडब्ल्यू | बीएडब्ल्यू | बीएडब्ल्यू | 
| स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | 
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | 
| उपलब्धता | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 740 | 740 | 740 | 740 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 7-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 7-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 
| मोटर | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 
| विद्युत मोटर | 476 | 476 | 476 | 476 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | - | - | 0.45 | 0.45 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 215 | 215 | 306 | 306 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 2545 | 2625 | 2580 | 2660 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 
| लंबाई ((मिमी) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 535 | 548 | 535 | 548 | 
| इंजन मॉडल | B15F | B15F | B15F | B15F | 
| विस्थापन (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | 
| रियर मोटर मॉडल | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
 
![]()
![]()
![]()