| ブランド名: | Polestones | 
| モデル番号: | 01 | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
ポレストーンズ01 ハイブリッド 走行距離拡大 走行可能な車 6/7席
ポレストーン01は中型スマートな高級SUVで ハードコアなオフロードスタイルの外観,四角なボディ,ユニークな石頭ヘッドライト,外部のレジャータイヤを搭載した2色ボディでオフロードスタイルを表現しています内装は高級ホームスタイル ナパ革の座席 4スクリーンインタラクティブ技術5Tの範囲延長機と二重電動モーターは 350 kWの組み合わせた功率を持つプログラム可能なハイブリッドシステムを形成する車のバックドアキッチンや 6/7席の座席配置が柔軟です
| ブランド&モデル | ポレストーンズ01 2024 オールラウンド7人座標準版 | ポレストーンズ 01 2024 プレミアム 6 席 スタンダード レンジ エディション | ポレストーンズ01 2024 オールラウンド7人座長距離版 | ポレストーンズ01 2024 オールラウンド7人座長距離版 | 
| 基本パラメータ | ||||
| 製造者 | BAW | BAW | BAW | BAW | 
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| エネルギータイプ | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) | 
| 利用可能性 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 
| 最大出力 (kW) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 最大トルク (N·m) | 740 | 740 | 740 | 740 | 
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 
| 身体構造 | 5ドア7座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア6座のSUV | 
| モーター | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 
| 電動モーター | 476 | 476 | 476 | 476 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5050*1980*1869 年 | 5050*1980*1869 年 | 5050*1980*1869 年 | 5050*1980*1869 年 | 
| 最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| WLTCの燃料使用量 (L/100km) | - | - | 0.45 | 0.45 | 
| CLTC純電動走行距離 (km) | 215 | 215 | 306 | 306 | 
| 制限重量 (kg) | 2545 | 2625 | 2580 | 2660 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 
| 長さ (mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 
| 幅 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| 高さ (mm) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 
| 車輪間距離 (mm) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| ドアを開ける方法 | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座席数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| トランク体積 (L) | 535 | 548 | 535 | 548 | 
| エンジンモデル | B15F | B15F | B15F | B15F | 
| 移動量 (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 
| 移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| フロントモーターモデル | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | 
| 後部モーターモデル | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | 
| バッテリーの急速充電時間 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
 
![]()
![]()
![]()