| Nazwa marki: | Polestones | 
| Numer modelu: | 01 | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Polestones 01 hybrydowy samochód Zwiększony zasięg, Inteligentny terenowy, wszechstronny przestrzeń 6 / 7 miejsc
Polestones 01 to inteligentny luksusowy SUV średniej wielkości, z stylem terenowym, kwadratowym nadwoziem, unikalnymi reflektorami "stone",i dwukolorowe nadwozie z zewnętrzną oponą zapasową, która pokazuje styl terenowyWnętrze w stylu domowym, skórzane siedzenia, cztery ekrany, technologia interaktywna.Rozszerzacz zasięgu 5T i podwójny silnik elektryczny tworzą programowalny system hybrydowy o łącznej mocy 350 kW- Zakres jest doskonały, a są specjalne funkcje, takie jak kuchnia tylnej szyby samochodu, a układ siedzenia 6/7 jest elastyczny.
| Marka i model | Polestones 01 2024 wszechstronny 7-osobowy Standard Range Edition | Polestones 01 2024 Premium 6 miejsc Standard Range Edition | Polestones 01 2024 wszechstronny 7-osobowy długofalowy | Polestones 01 2024 wszechstronny 7-osobowy długofalowy | 
| Podstawowe parametry | ||||
| Producent | BAW | BAW | BAW | BAW | 
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | 
| Rodzaj energii | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | 
| Dostępność | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 
| Maksymalna moc (kW) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 740 | 740 | 740 | 740 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 7-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 
| silnik | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 1.5T 152hp L4 | 
| silnik elektryczny | 476 | 476 | 476 | 476 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Poziom zużycia paliwa WLTC (L/100 km) | - | - | 0.45 | 0.45 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 215 | 215 | 306 | 306 | 
| Masę obudowy ((kg) | 2545 | 2625 | 2580 | 2660 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 
| Długość ((mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 
| Szerokość ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| Wysokość ((mm) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Objętość tułowia (L) | 535 | 548 | 535 | 548 | 
| Model silnika | B15F | B15F | B15F | B15F | 
| Przesunięcie (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Model z przednim silnikiem | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | TZ210XS000 | 
| Model tylnego silnika | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XS000 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
 
![]()
![]()
![]()