| ブランド名: | Haval |
| モデル番号: | H5 |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
ハヴァルH5ガソリン自動車グレートウォール・キャノン・ピックアップ・トラック・プラットフォームをベースにしており,負荷を背負わない車体構造を使用している.
ハヴァルH5は,強力なパワー,広々とした実用性,優れたオフロード性能,安定した安全運転,技術に富み,コスト効率の良いという利点があります.
| ブランド&モデル | ホーバー H5 2024 2.0T オートマティック 4WDリーダー ガソリン | ホーバー H5 2023 2.0T 手動 4WD リターン カスタム エディション ディーゼル | ホーバー H5 2023 2.0T オートマティック 4WD LEADER DIESEL | ホーバー H5 2023 2.0T 手動 2WD リターン パーソナライズド ガソリン | ホーバー H5 2023 2.0T オート 2WD リーダー ガソリン | ホーバー H5 2023 2.0T オート 2WD リーダー ガソリン |
| 基本パラメータ | ||||||
| 製造者 | グレートウォール自動車株式会社 | グレートウォール自動車株式会社 | グレートウォール自動車株式会社 | グレートウォール自動車株式会社 | グレートウォール自動車株式会社 | グレートウォール自動車株式会社 |
| レベル | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
| エネルギータイプ | ディーゼル | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 利用可能性 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| 最大出力 (kW) | 165 | 122 | 122 | 145 | 165 | 165 |
| 最大トルク (N·m) | 380 | 360 | 400 | 360 | 380 | 380 |
| ギアボックス | 8速マニュアル | 6速マニュアル | 8速マニュアル | 6速マニュアル | 8速マニュアル | 6速マニュアル |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| エンジン | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 166hp L4 | 2.0T 166hp L4 | 2.0T197hp L4 | 2.0T 224hp L4 | 2.0T 224hp L4 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 |
| 最大速度 (km/h) | 170 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 10.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.6 | 10.3 |
| 制限重量 (kg) | 2120 | 2145 | 2155 | 1990 | 2020 | 2120 |
| 最大全負荷量 (kg) | 2730 | 2755 | 2765 | 2600 | 2630 | 2730 |
| 長さ (mm) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| 幅 (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高さ (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 車輪間距離 (mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量 (L) | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| トランク体積 (L) | ||||||
| エンジンモデル | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B |
| 移動量 (mL) | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 移動 (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()