| 브랜드 이름: | Haval |
| 모델 번호: | H5 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
하발 H5 가솔린 자동차그레이트 월 캐논 픽업 트럭 플랫폼을 기반으로 하고 무중력 체구 구조를 이용합니다.
하발 H5는 강력한 전력, 넓고 실용적, 뛰어난 오프로드 성능, 안정적이고 안전한 운전, 풍부한 기술 및 비용 효율성의 장점이 있습니다.
| 브랜드 및 모델 | HOVER H5 2024 2.0T 자동 4WD 리더 가솔린 | 호버 H5 2023 2.0T 수동 4WD 복귀 맞춤판 디젤 | HOVER H5 2023 2.0T 자동 4WD LEADER 디젤 | 호버 H5 2023 2.0T 수동 2WD 복귀 맞춤형 가솔린 | 호버 H5 2023 2.0T 오토 2WD 리더 가솔린 | 호버 H5 2023 2.0T 오토 2WD 리더 가솔린 |
| 기본 매개 변수 | ||||||
| 제조업자 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 | 그레이트 월 모터 컴퍼니 |
| 수준 | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV |
| 에너지 종류 | 디젤 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
| 사용 가능성 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| 최대 전력 (kW) | 165 | 122 | 122 | 145 | 165 | 165 |
| 최대 토크 (N·m) | 380 | 360 | 400 | 360 | 380 | 380 |
| 기어박스 | 8단 수동 | 6단 수동 | 8단 수동 | 6단 수동 | 8단 수동 | 6단 수동 |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
| 엔진 | 2.0T 224마력 L4 | 2.0T 166hp L4 | 2.0T 166hp L4 | 2.0T 197hp L4 | 2.0T 224마력 L4 | 2.0T 224마력 L4 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 |
| 최대 속도 (km/h) | 170 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 10.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.6 | 10.3 |
| 제압 무게 (kg) | 2120 | 2145 | 2155 | 1990 | 2020 | 2120 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2730 | 2755 | 2765 | 2600 | 2630 | 2730 |
| 길이 ((mm) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| 너비 ((mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 높이 ((mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 휠베이스 (mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 |
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| 배기 부피 (L) | ||||||
| 엔진 모델 | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B |
| 이동량 (mL) | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 이동 ((L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()