| نام تجاری: | IM | 
| شماره مدل: | LS6 | 
| مقدار تولیدی: | 1 واحد | 
| Price: | Negotiate | 
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | 
ماشین الکتریکی IM LS6سرعت از 0-100km/h در 3.48 ثانیه با ویژگی های رانندگی هوشمند
LS6 یک SUV هوشمند الکتریکی متوسط و بزرگ است که فناوری هوشمند، عملکرد برجسته و تجربه راحت را ترکیب می کند.آن را یک سبک طراحی SUV کوپه کشویی با خطوط بدنه صاف و زیبا اتخاذ می کند، با ظروف نرم تزئین شده، نشان دهنده یک جو جوانی در زیر نور و سایه است.و نردبان با هم تراشیده پایین نه تنها عملکرد ضریب مقاومت باد را بهبود می بخشد، اما همچنین باعث می شود شکل کلی محيط جلویی تهاجمی تر باشد.
| برند و مدل | IM LS6 2025 Smart Lizard | IM LS6 2025 مارمولک بلند مدت | IM LS6 2025 دوربرد بلند Lizard Smart Edition | IM LS6 2025 نسخه مارمولک دوربرد | IM LS6 2025 Ultra Performance Lizard Edition | IM LS6 2023 Max Standard | IM LS6 2023 حداکثر برد طولانی | IM LS6 2023 حداکثر برد طولانی | IM LS6 2023 Max Ultra Performance | 
| پارامترهای اساسی | |||||||||
| تولید کننده | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | 
| سطح | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | SUV های متوسط | 
| نوع انرژی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | 
| دسترسی | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 
| حداکثر قدرت (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 | 231 | 250 | 379 | 579 | 
| حداکثر گشتاور (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 | 450 | 450 | 500 | 800 | 
| جعبه گیربکس | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | 
| ساختار بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | 
| موتور | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 | 314 | 340 | 515 | 787 | 
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 
| حداکثر سرعت (km/h) | 210 | 235 | 235 | 235 | 252 | 200 | 200 | 220 | 252 | 
| محدوده CLTC خالص برقی (کیلومتر) | 625 | 701 | 701 | 802 | 750 | 560 | 680 | 760 | 702 | 
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 2280 | 2235 | 2235 | 2320 | 2410 | 2150 | 2227 | 2354 | 2432 | 
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2731 | 2686 | 2686 | 2771 | 2861 | 2601 | 2678 | 2805 | 2883 | 
| طول ((ملی متر) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 
| عرض ((ملی متر) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 
| ارتفاع ((ملی متر) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | 
| تعداد درب ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| حجم تنه (L) | 665 تا 1640 | 665 تا 1640 | 646 تا 1640 | 665 تا 1640 | 646 تا 1640 | 665 تا 1640 | 665 تا 1640 | 665 تا 1640 | 665 تا 1640 | 
| مدل موتور جلو | - | - | - | - | TZ180XS0952 | - | - | - | TZ180XS0952 | 
| مدل موتور عقب | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1351 | TZ230XY1351 | 
| زمان شارژ سریع باتری | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - | 
![]()
![]()
![]()