| ชื่อแบรนด์: | IM |
| เลขรุ่น: | LS6 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า IM LS6เร่งจาก 0-100km/h ใน 3.48 วินาที ด้วยคุณสมบัติการขับขี่ที่ฉลาด
LS6 เป็น SUV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะฉลาด ที่รวมเทคโนโลยีที่ฉลาด, ผลงานที่โดดเด่น และประสบการณ์ที่สบายใจมันใช้สไตล์การออกแบบ SUV คูเป้เลื่อนผิวหน้าหน้าปิดด้วยเส้นริบที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองด้านของหมวกก๊อดกว้างเน้นความกล้ามเนื้อและกรีลที่ผสมผสานกันด้านล่างไม่เพียงแค่ปรับปรุงประสิทธิภาพสัมพันธ์ความต้านทานลมแต่ยังทําให้รูปร่างรวมของด้านหน้ารอบมากขึ้นรุนแรง
| ยี่ห้อและรุ่น | IM LS6 2025 สมาร์ทเลสการ์ด | IM LS6 2025 ยางยาว | IM LS6 2025 ระยะไกล Lizard Smart Edition | IM LS6 2025 ระยะไกล Lizard Edition | IM LS6 2025 Ultra Performance Lizard Edition | IM LS6 2023 มาตรฐานสูงสุด | IM LS6 2023 ระยะทางยาวสูงสุด | IM LS6 2023 ระยะทางยาวสูงสุด | IM LS6 2023 แม็กซ์ อัลตร้า เพอร์ฟอร์เมนซ์ |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||
| ผู้ผลิต | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM |
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 | 231 | 250 | 379 | 579 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 | 450 | 450 | 500 | 800 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 | 314 | 340 | 515 | 787 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4910*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 | 4904*1988*1669 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 210 | 235 | 235 | 235 | 252 | 200 | 200 | 220 | 252 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 625 | 701 | 701 | 802 | 750 | 560 | 680 | 760 | 702 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2280 | 2235 | 2235 | 2320 | 2410 | 2150 | 2227 | 2354 | 2432 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2731 | 2686 | 2686 | 2771 | 2861 | 2601 | 2678 | 2805 | 2883 |
| ความยาว ((mm) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 |
| ความกว้าง ((มม) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| ความสูง ((มม) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 665-1640 | 665-1640 | 646-1640 | 665-1640 | 646-1640 | 665-1640 | 665-1640 | 665-1640 | 665-1640 |
| รุ่นเครื่องหน้า | - | - | - | - | TZ180XS0952 | - | - | - | TZ180XS0952 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1351 | TZ230XY1351 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - |
![]()
![]()
![]()