| نام تجاری: | VOYAH |
| شماره مدل: | ژیگوانگ |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| Price: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ماشين هايبريدي VOYAH Zhiguang طراحی شگفت انگیزی از بال های گسترده کونپینگ، قدرت چند حالت هوشمند و فوق العاده راحت
VOYAH Zhiguang PHEV یک سدان هیبریدی پلاگین متوسط جذاب است. با طول بیش از 5 متر و فاصله چرخ 3 متر، بسیار گسترده است.ظاهري اش با طراحي زيباست که کن پنگ بال هاش رو باز ميکنه، و فضای داخلی دارای یک صفحه نمایش سهگانه 1.4 متر با حس کامل تکنولوژی مجهز به سیستم Arashi Power PHEV، با یک قدرت کل 390kW، گشتاور 810N・m،برد خالص الکتریکی 262 کیلومتر، و یک محدوده جامع از 1260 کیلومتر، این خودرو همچنین مجهز به تعلیق فرش جادویی، که باعث می شود تجربه رانندگی راحت و امن است.
| برند و مدل | VOYAH Zhiguang 2024 PHEV 4WD نسخه اجرایی | VOYAH Zhiguang 2024 PHEV 4WD Extended Range Signature Edition نسخه امضا شده | VOYAH Zhiguang 2023 4WD استاندارد | VOYAH Zhiguang 2023 4WD برد بلند |
| پارامترهای اساسی | ||||
| تولید کننده | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
| سطح | ماشین متوسط تا بزرگ | ماشین متوسط تا بزرگ | ماشین متوسط تا بزرگ | ماشین متوسط تا بزرگ |
| نوع انرژی | هیبرید پلاگین | هیبرید پلاگین | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی |
| دسترسی | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 |
| حداکثر قدرت (kW) | 390 | 390 | 375 | 375 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 810 | 810 | 730 | 730 |
| جعبه گیربکس | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی |
| ساختار بدن | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی |
| موتور | 1.5T 136hp L4 | 1.5T 136hp L4 | - | - |
| موتور الکتریکی | 394 | 394 | 510 | 510 |
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 200 | 200 | 210 | 205 |
| مصرف سوخت ترکیبی WLTC (L/100km) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| محدوده CLTC خالص برقی (کیلومتر) | 262 | 262 | 580 | 730 |
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 2245 | 2245 | 2266 | 2286 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2622 | 2622 | 2641 | 2661 |
| طول ((ملی متر) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 |
| عرض ((ملی متر) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1515 | 1505 | 1515 | 1505 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 |
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 |
| ساختار بدن | سدان (نوع بدنه خودرو) | سدان (نوع بدنه خودرو) | سدان (نوع بدنه خودرو) | سدان (نوع بدنه خودرو) |
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی |
| تعداد درب ها | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 51 | 51 | - | - |
| حجم تنه (L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| مدل موتور | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - |
| جابجایی (mL) | 1476 | 1476 | 0 | 0 |
| جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| مدل موتور جلو | TZ236XY003 | TZ236XY003 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 |
| مدل موتور عقب | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ220XSP02 | TZ220XSP02 |
| زمان شارژ سریع باتری | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
![]()
![]()
![]()
![]()