| ब्रांड नाम: | VOYAH | 
| मॉडल संख्या: | झिगुआंग | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
VOYAH Zhiguang हाइब्रिड कार Kunpeng के अद्भुत डिजाइन फैला पंख, बुद्धिमान बहु मोड शक्ति और अति आरामदायक
VOYAH Zhiguang PHEV एक आकर्षक मध्यम आकार का प्लग-इन हाइब्रिड सेडान है। इसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक है और एक्सलबेस 3 मीटर है, यह विशाल है।बाहरी भाग में कून पेंग के पंख फैलाए हुए डिजाइन के साथ स्टाइलिश है, और इंटीरियर में 1.4 मीटर की एकीकृत ट्रिपल स्क्रीन है जिसमें पूरी तरह से तकनीक की भावना है।262 किमी की शुद्ध विद्युत रेंज, और 1260 किमी की व्यापक रेंज, कार में मैजिक कारपेट सस्पेंशन भी है, जो ड्राइविंग अनुभव को आरामदायक और सुरक्षित बनाता है।
| ब्रांड और मॉडल | VOYAH Zhiguang 2024 PHEV 4WD एक्सट्रा लॉन्ग रेंज एग्जीक्यूटिव एडिशन | VOYAH Zhiguang 2024 PHEV 4WD विस्तारित रेंज हस्ताक्षर संस्करण | VOYAH Zhiguang 2023 4WD मानक | VOYAH Zhiguang 2023 4WD लंबी दूरी | 
| बुनियादी मापदंड | ||||
| निर्माता | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | 
| स्तर | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | मध्यम से बड़े आकार की कार | 
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 390 | 390 | 375 | 375 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 810 | 810 | 730 | 730 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 
| मोटर | 1.5T 136hp L4 | 1.5T 136hp L4 | - | - | 
| विद्युत मोटर | 394 | 394 | 510 | 510 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 210 | 205 | 
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 0.5 | 0.5 | - | - | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 262 | 262 | 580 | 730 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 2245 | 2245 | 2266 | 2286 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2622 | 2622 | 2641 | 2661 | 
| लंबाई ((मिमी) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1515 | 1505 | 1515 | 1505 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 | 
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | फ्लश दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 51 | 51 | - | - | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| इंजन मॉडल | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - | 
| विस्थापन (mL) | 1476 | 1476 | 0 | 0 | 
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ236XY003 | TZ236XY003 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | 
| रियर मोटर मॉडल | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ220XSP02 | TZ220XSP02 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 | 
![]()
![]()
![]()
![]()