| Nome da marca: | LEAPMOTOR |
| Número do modelo: | C10 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
O LEAPMOTOR C10 possui um ecrã central de resolução de 2,5K com o mais recente sistema 8295 em veículo incorporado
O LEAPMOTOR C10 tem muitas vantagens, tais como aparência elegante e simples, espaço espaçoso e confortável, configuração rica e inteligente, excelente alcance, manuseio estável e confortável,e desempenho de alto custo.
| Marca e Modelo | LEAPMOTOR C10 2024 210 Edição Confort | LEAPMOTOR C10 2024 210 Inteligente | LEAPMOTOR C10 2024 210 Dispositivo inteligente | LEAPMOTOR C10 2024 Modelo 410 Edição Confort | LEAPMOTOR C10 2024 530 Edição Confort | LEAPMOTOR C10 2024 530 Edição inteligente | LEAPMOTOR C10 2024 530 Edição de condutor inteligente |
| Parâmetros básicos | |||||||
| Fabricante | Motor de salto | Motor de salto | Motor de salto | Motor de salto | Motor de salto | Motor de salto | Motor de salto |
| nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Potência máxima (kw) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Torque máximo (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| motor | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | - | - | - | - |
| motor elétrico | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Distância de condução WLTC a eletricidade pura (km) | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 210 | 210 | 210 | 410 | 530 | 530 | 530 |
| Peso do travão ((kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1845 | 1940 | 1965 | 1965 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | - | - | - | - |
| Duração ((mm) | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 |
| Largura ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura ((mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 370 a 835 | 370 a 835 | 370 a 835 | 370 a 835 | 370 a 835 | 370 a 835 | 370 a 835 |
| Modelo do motor | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - | - |
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - | - |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Modelo de motor traseiro | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()