| Nazwa marki: | LEAPMOTOR |
| Numer modelu: | C10 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LEAPMOTOR C10 posiada ekran centralny o rozdzielczości 2,5K z najnowszym systemem 8295 wbudowanym w pojeździe
LEAPMOTOR C10 ma wiele zalet, takich jak stylowy i prosty wygląd, przestronna i wygodna przestrzeń, bogata i inteligentna konfiguracja, doskonały zasięg, stabilna i wygodna obsługa,i wysokiej wydajności kosztu.
| Marka i model | LEAPMOTOR C10 2024 210 Komfort Edition | LEAPMOTOR C10 2024 210 Inteligentny | LEAPMOTOR C10 2024 210 Inteligentny napęd | LEAPMOTOR C10 2024 Model 410 Komfort Edition | LEAPMOTOR C10 2024 530 Komfort Edition | LEAPMOTOR C10 2024 530 Edycja inteligentna | LEAPMOTOR C10 2024 530 Edycja inteligentnego kierowcy |
| Podstawowe parametry | |||||||
| Producent | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy | Silnik skokowy |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maksymalna moc (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | - | - | - | - |
| silnik elektryczny | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Działalność WLTC w zakresie czysto elektrycznym (km) | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 210 | 210 | 210 | 410 | 530 | 530 | 530 |
| Masę obudowy ((kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1845 | 1940 | 1965 | 1965 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | - | - | - | - |
| Długość ((mm) | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 |
| Szerokość ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Wysokość ((mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 |
| Model silnika | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - | - |
| Przesunięcie (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - | - |
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Model tylnego silnika | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()