| Nome da marca: | VOYAH | 
| Número do modelo: | Sonhador | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico VOYAH Dreamer Sensor de câmera grande grande ângulo para radar de onda milimétrica
O Lantu Dreamer é um MPV elétrico inteligente de ponta da Dongfeng Motor.com uma grade imponente e 34 pilares de mesa chineses dispostos de forma compacta e ordenadaO Kunpeng, com asas espalhadas pelos faróis, tem uma forma única, e quando aceso,O efeito visual é chocante., como se estivesse a levar o utilizador a voar no céu.
| Marca e Modelo | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Premier Kunlun Edição | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Edição Kunpeng Premium | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Flagship Kunpeng Edição | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Flagship Kun Kun Edição | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Excelência Kunpeng Edição | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Edição Kunpeng Premium | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Flagship Kunlun Edição | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD assinatura Kun Edição | 
| Parâmetros básicos | ||||||||
| Fabricante | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | 
| nível | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | Vehículos pesados de médio porte | 
| Tipo de energia | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | híbrido plug-in | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 
| Potência máxima (kw) | 420 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Torque máximo (N·m) | 840 | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | 
| motor | 1.5T 150 cv L4 | 1.5T 150 cv L4 | 1.5T 150 cv L4 | 1.5T 150 cv L4 | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| motor elétrico | 422 | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315 * 1985 * 1800 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Distância de condução WLTC a eletricidade pura (km) | 184 | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 235 | 235 | 235 | 235 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| Peso do travão ((kg) | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3217 | 3217 | 3217 | 3217 | 
| Duração ((mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 
| Largura ((mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 
| Altura ((mm) | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 
| Estrutura do corpo | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | Vehículos motorizados | 
| Método de abertura da porta | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | Portão de descarga + porta deslizante lateral | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | 
| Volume do tronco (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 
| Modelo do motor | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | 
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | 
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 
| Modelo de motor dianteiro | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | 
| Modelo de motor traseiro | TZ200XSP08 | TZ200XSP09 | TZ200XSP10 | TZ200XSP11 | TZ200XSP12 | TZ200XSP13 | TZ200XSP14 | TZ200XSP08 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 
![]()
![]()
 
![]()