| Nazwa marki: | VOYAH | 
| Numer modelu: | Marzyciel | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VOYAH Dreamer samochód elektryczny Duży szerokokątny czujnik kamery do radaru fal milimetrowych
Lantu Dreamer to inteligentny, elektryczny MPV firmy Dongfeng Motor.z imponującą siatką i 34 chińskimi filarami stołowymi ułożonymi w kompaktowy i uporządkowany sposób, symbolizujące 34 prowincje i regiony administracji Chin i bliską jedność całego kraju.Efekt wizualny jest szokujący., jakby zabrał użytkownika w powietrze.
| Marka i model | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Premier Kunlun Edition | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Premium Kunpeng Edition | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Flagship Kunpeng Edition | VOYAH Dreamer 2025 PHEV 4WD Flagship Kun Kun Edition | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Excellence Kunpeng Edition | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Premium Kunpeng Edition | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Flagship Kunlun Edition | VOYAH Dreamer 2025 EV 4WD Signature Kun Edition | 
| Podstawowe parametry | ||||||||
| Producent | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | 
| poziom | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | Średnie wielkości MPV | 
| Rodzaj energii | hybrydowy z podłączeniem | hybrydowy z podłączeniem | hybrydowy z podłączeniem | hybrydowy z podłączeniem | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | 
| Dostępność | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 
| Maksymalna moc (kW) | 420 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 840 | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 5-drzwiowy, 7-miejscowy MPV | 
| silnik | 1.5T 150 KM L4 | 1.5T 150 KM L4 | 1.5T 150 KM L4 | 1.5T 150 KM L4 | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | 
| silnik elektryczny | 422 | 422 | 422 | 422 | 435 | 435 | 435 | 435 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315 * 1985 * 1800 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Działalność WLTC w zakresie czysto elektrycznym (km) | 184 | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 235 | 235 | 235 | 235 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| Masę obudowy ((kg) | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3217 | 3217 | 3217 | 3217 | 
| Długość ((mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 
| Szerokość ((mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 1985 | 1985 | 1985 | 1998 | 
| Wysokość ((mm) | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 
| Struktura ciała | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | Pojazdy silnikowe | 
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | Drzwi z płynem + boczne drzwi przesuwne | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | 
| Objętość tułowia (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 
| Model silnika | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - | - | - | 
| Przesunięcie (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | 
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 
| Model z przednim silnikiem | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | 
| Model tylnego silnika | TZ200XSP08 | TZ200XSP09 | TZ200XSP10 | TZ200XSP11 | TZ200XSP12 | TZ200XSP13 | TZ200XSP14 | TZ200XSP08 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 
![]()
![]()
 
![]()