| Наименование марки: | Xiaomi |
| Номер модели: | SU7 |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Электрокар Xiaomi SU7Одномоторная версия производит 299 л.с. и ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,28 секунды.
Xiaomi SU7 - это высокопроизводительный экологически чистый электроседан класса C, выпущенный Xiaomi Automobile, дочерней компанией Xiaomi Group,с интеллектуальными вспомогательными функциями вождения в стандартном исполнении, обеспечивающий два высокопроизводительных чипа NVIDIA DRIVE Orin, а также 1 LIDAR, 11 HD-камер, 3 миллиметровые радиолокаторы и 12 ультразвуковых радиолокаторов, и поддерживающий высокоскоростную навигацию,парковка с одним ключом, и другие функции.
| Марка и модель | Xiaomi SU7 2024 700 км заднего привода дальнего радиуса действия Smart Driver Edition | Xiaomi SU7 2024 830 км с задним приводом | Xiaomi SU7 2024 800 км 4WD Ultra Long Range Max версия |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| уровень | средние и большие машины | средние и большие машины | средние и большие машины |
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 | 220 | 495 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 400 | 400 | 838 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка | 4-дверная, 5-местная отделка |
| двигатель | 299 | 299 | 673 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 265 |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 700 | 830 | 800 |
| Масса ремня ((kg) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Длина ((мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина ((мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Высота ((мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Размер колесной базы ((мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1699 | 1699 | 1699 |
| Структура тела | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) | Седан (тип кузова автомобиля) |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (L) | 517 | 517 | 493 |
| Модель переднего двигателя | - | - | YS210XY102 |
| Модель с задним двигателем | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.42 | 0.5 | 0.32 |
![]()
![]()
![]()