| Marka Adı: | Xiaomi |
| Model Numarası: | SU7 |
| Adedi: | 1 adet |
| Price: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xiaomi SU7 elektrikli arabaTek motorlu versiyon 299 hp üretir ve 0-100 km/h hızlanmasını 5.28 saniye yapar.
Xiaomi SU7, Xiaomi Grubu'nun bir yan kuruluşu olan Xiaomi Automobile tarafından piyasaya sürülen C sınıfı yüksek performanslı eko-teknoloji saf elektrikli bir sedan.Akıllı yardımcı sürüş fonksiyonları ile standart olarak tüm tabloda, iki NVIDIA DRIVE Orin yüksek hesaplama gücü çipleri, 1 LIDAR, 11 HD kamera, 3 milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik radar ve yüksek hızlı navigasyonu destekleyerek,Tek anahtarlı park., ve diğer işlevler.
| Marka ve Model | Xiaomi SU7 2024 700km Arka Sürüş Uzun Menzilli Akıllı Sürücü Sürümü | Xiaomi SU7 2024 830km Arka sürücü Uzun Menzilli Pro Sürümü | Xiaomi SU7 2024 800km 4WD Ultra Uzun Menzilli Max Sürümü |
| Temel parametreler | |||
| Üreticisi | Xiaomi Otomatik | Xiaomi Otomatik | Xiaomi Otomatik |
| seviye | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba | Orta büyüklükte araba |
| Enerji Türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli |
| Kullanılabilir | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maksimum güç (kW) | 220 | 220 | 495 |
| Maksimum tork (N·m) | 400 | 400 | 838 |
| Düğme Kutusu | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
| Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım | Dört kapılı, beş koltuklu takım |
| motor | 299 | 299 | 673 |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
| Maksimum hız (km/h) | 210 | 210 | 265 |
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 700 | 830 | 800 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Uzunluk ((mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Genişlik ((mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Yükseklik ((mm) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1699 | 1699 | 1699 |
| Vücut yapısı | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) | sedan (otomotiv gövde tipi) |
| Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı |
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Gövde hacmi (L) | 517 | 517 | 493 |
| Ön motor modeli | - | - | YS210XY102 |
| Arka motor modeli | TZ220XS000 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.42 | 0.5 | 0.32 |
![]()
![]()
![]()