| Nombre De La Marca: | Kia |
| Número De Modelo: | Seltos |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvil de gasolina SeltosViene con un nivel completo de sistemas de asistencia al conductor L2 + y también cuenta con el recientemente actualizado sistema de conectividad inteligente Kia Connect
El Kia Seltos tiene un aspecto elegante y dinámico, un interior tecnológico y práctico, una rica configuración inteligente, varias opciones de potencia y un consumo de combustible económico, un espacio espacioso,excelente rendimiento de seguridad, garantía de la calidad y rentabilidad.
| Marca y modelo | Seltos 2023 1.5L CVT Edición de moda | Seltos 2023 1.5L CVT Placa de comodidad | Seltos 2023 1.5L CVT Placa de lujo | Seltos 2023 1.5L CVT Placa Premium | Seltos 2023 1.4TDCT Placa de lujo | Seltos 2023 1.4TDCT Placa Premium | Seltos 2023 1.4TDCT Placa de lujo premium |
| Parámetros básicos | |||||||
| Fabricante | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors | Jiangsu Yueda Kia Motors |
| el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Disponibilidad | 2023.04 | 2024.04 | 2025.04 | 2023.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Potencia máxima (kW) | 84.4 | 85.4 | 86.4 | 84.4 | 103 | 103 | 103 |
| Par máximo (N·m) | 143.8 | 144.8 | 145.8 | 143.8 | 242 | 242 | 242 |
| Caja de cambios | Transmisión CVT con variable continua | Transmisión CVT con variable continua | Transmisión CVT con variable continua | Transmisión CVT con variable continua | Embrague doble seco de 7 velocidades | Embrague doble seco de 8 velocidades | Embrague doble seco de 9 velocidades |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| el motor | 1.5L 115 caballos de fuerza L4 | 1.5L 115 caballos de fuerza L4 | 1.5L 115 caballos de fuerza L4 | 1.5L 115 caballos de fuerza L4 | 1.4T 140 caballos de fuerza L4 | 1.4T 140 caballos de fuerza L4 | 1.4T 140 caballos de fuerza L4 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
| Velocidad máxima (km/h) | 172 | 173 | 174 | 172 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| Peso del freno ((kg) | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||
| Duración ((mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| Ancho (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Alturas (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | |||||||
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | |||||||
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Modelo del motor | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | |||
| Dislocamiento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| El desplazamiento | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()