| 브랜드 이름: | Kia |
| 모델 번호: | 셀토스 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
셀토스 가솔린 자동차L2+ 수준의 운전자 보조 시스템을 갖추고 있으며 새로 업그레이드 된 기아 커넥트 지능형 연결 시스템을 갖추고 있습니다.
기아 셀토스는 세련되고 역동적인 외관, 기술적이고 실용적인 인테리어, 풍부한 지능형 구성, 다양한 전력 옵션 및 경제적인 연료 소비, 넓은 공간,우수한 안전 성능, 품질 보장 및 비용 효율성.
| 브랜드 및 모델 | 셀토스 2023 1.5L CVT 패션 에디션 | 셀토스 2023 1.5L CVT 편안한 플레이트 | 셀토스 2023 1.5L CVT 럭셔리 플레이트 | 셀토스 2023 1.5L CVT 프리미엄 플레이트 | 켈토스 2023 1.4TDCT 럭셔리 플레이트 | Seltos 2023 1.4TDCT 프리미엄 플릿 | 셀토스 2023 1.4TDCT 프리미엄 럭셔리 플릿 |
| 기본 매개 변수 | |||||||
| 제조업자 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 | 젠수 유에다 기아 모터스 |
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 종류 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 |
| 사용 가능성 | 2023.04 | 2024.04 | 2025.04 | 2023.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| 최대 전력 (kW) | 84.4 | 85.4 | 86.4 | 84.4 | 103 | 103 | 103 |
| 최대 토크 (N·m) | 143.8 | 144.8 | 145.8 | 143.8 | 242 | 242 | 242 |
| 기어박스 | CVT 연속 변동 변속기 | CVT 연속 변동 변속기 | CVT 연속 변동 변속기 | CVT 연속 변동 변속기 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | 8단 드라이 듀얼 클러치 | 9단 드라이 듀얼 클러치 |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
| 엔진 | 1.5L 115hp L4 | 1.5L 115hp L4 | 1.5L 115hp L4 | 1.5L 115hp L4 | 1.4T 140hp L4 | 1.4T 140hp L4 | 1.4T 140hp L4 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
| 최대 속도 (km/h) | 172 | 173 | 174 | 172 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| 제압 무게 (kg) | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1285 | 1285 | 1285 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||
| 길이 ((mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| 너비 ((mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 높이 ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 휠베이스 (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
| 앞바퀴 경로 (mm) | |||||||
| 후면 휠베이스 (mm) | |||||||
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 엔진 모델 | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | |||
| 이동량 (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| 이동 ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()