| Nombre De La Marca: | Foton | 
| Número De Modelo: | El nombre de Xiangling M. | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Foton Xiangling M coche de gasolina Cuerpo flexible + potencia eficiente, problemas de transporte de mercancías resueltos fácilmente
Foton Xiangling M es un micro camión diseñado para la logística urbana.equipado con una transmisión manual de 5 velocidades y un fuerte control de conducciónLa forma de conducción central trasera da al vehículo un buen rendimiento de conducción. Con una longitud de 5280 mm, el espacio de carga es espacioso y la capacidad de carga es excelente.También está equipado con ABS antibloqueo y sistema de distribución de la fuerza del freno, con buena estabilidad de frenado, acompañando el transporte logístico.
| Marca y modelo | Foton Xiangling M 2018 1.2L neumático único trasero semicargable 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L Semicargable Fila media trasera neumático único (carga) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L neumático semi-cargable doble trasero con un solo neumático (carga) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L semicargable de fila única trasera con neumático único (Van) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L con rueda semi-cargada y media rueda trasera de neumático único (Van) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L semicargable con doble neumático trasero único (Van) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático trasero de una sola fila semicargable (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L Pneumático semicargable de la fila media trasera (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L Pneumático semi-cargable doble trasero con un solo neumático (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L semicarga de una sola fila trasera con un solo neumático (van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L con rueda semi-cargada y media rueda trasera con neumático único (van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L semicargado con doble neumático trasero único (Van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.2L neumático trasero sin carga de una sola fila (carga) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L neumático único trasero doble sin carga (carga) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L neumático trasero sin carga de una sola fila (Van) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático único trasero doble sin carga (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L No cargable en fila y media doble neumático trasero (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático doble trasero no cargado DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático único trasero doble sin carga (Van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático doble trasero sin carga de fila y media DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L neumático doble trasero sin carga (Van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L sin carga neumático trasero único doble (carga) doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L fila no cargable y media rueda trasera doble (carga) doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L sin carga con doble neumático trasero doble (carga) con doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L sin carga con neumático único trasero doble (van) con doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L fila no cargable y media rueda trasera doble (van) doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L sin carga con doble neumático trasero con doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 Pneumático único trasero doble sin carga (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 No cargable de la fila media neumático doble trasero (carga) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 Pneumático doble trasero no portador DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 Pneumático único trasero doble sin carga DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 fila no cargada y media rueda trasera doble (van) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 Pneumático doble trasero no cargable DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 neumático único trasero sin carga doble (carga) doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 fila no cargable y medio neumático trasero doble (carga) doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 Doble neumático trasero no cargable Doble neumático (carga) Doble combustible DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 No cargable neumático único trasero doble (Van) doble combustible DAMM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 fila no cargable y media rueda trasera doble (van) doble combustible DAM15L | 
| Parámetros básicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | El fotón | 
| el nivel | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | tarjeta de crédito | 
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | 
| Disponibilidad | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 
| Potencia máxima (kW) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
| Par máximo (N·m) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Caja de cambios | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 5 velocidades manuales | 
| Estructura del cuerpo | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | 
| el motor | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.2L 86 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 1.5L 112 caballos de fuerza L4 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4880×1680×1920 | 5140 × 1680 × 1920 | 5175 × 1680 × 1920 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 5190 × 1695 × 2420 | 5205 × 1695 × 2420 | 4880×1680×1920 | 5140 × 1680 × 1920 | 5175 × 1680 × 1920 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 5190 × 1695 × 2420 | 5225 × 1695 × 2420 | 4950×1680×1935 | 5190 × 1680 × 1940 | 5020 × 1710 × 2445 | 4950×1730×1975 | 5160 × 1730 × 1985 | 5190 × 1730 × 1980 | 5020 × 1750 × 2585 | 5230 × 1750 × 2590 | 5240 × 1750 × 2580 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 5160 × 1730 × 2010 | 5190 × 1730 × 2030 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 5230 × 1750 × 2580 | 5240 × 1750 × 2570 | 5550 × 1830 × 1995 | 5210 × 1830 × 1995 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5620 × 1850 × 2625 | 5280 × 1850 × 2625 | 5390 × 1850 × 2625 | 5150 × 1830 × 1995 | 5210 × 1830 × 1995 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5220 × 1850 × 2590 | 5280 × 1850 × 2590 | 
| Velocidad máxima (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Peso del freno ((kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Duración ((mm) | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5205 | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5225 | 4950 | 5190 | 5020 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 5550 | 5210 | 5740 | 5620 | 5280 | 5390 | 5150 | 5210 | 5740 | 5220 | 5280 | 
| Ancho (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1710 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 
| Alturas (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1935 | 1940 | 2445 | 1975 | 1985 | 1980 | 2585 | 2590 | 2580 | 2000 | 2010 | 2030 | 2580 | 2580 | 2570 | 1995 | 1995 | 1990 | 2625 | 2625 | 2625 | 1995 | 1995 | 2005 | 2590 | 2590 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3200 | 2850 | 3200 | 3200 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 2850 | 2850 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Estructura del cuerpo | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | camiones | 
| Método de apertura de las puertas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Número de puertas | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| Número de asientos | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| Volumen del tronco (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Modelo del motor | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 
| Dislocamiento (mL) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 
| El desplazamiento | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
![]()
![]()
![]()