| ชื่อแบรนด์: | Foton | 
| เลขรุ่น: | เซียงหลิง เอ็ม | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
รถเบนซิน Foton Xiangling M ร่างยืดหยุ่น + พลังงานประสิทธิภาพ ปัญหาการขนส่งสินค้าแก้ง่าย
โฟตัน ซีแซงลิ่ง เอ็ม เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อการ logistics ในเมืองพร้อมกับเครื่องปรับเปลี่ยนกลมมือ 5 เกรด และการควบคุมการขับขี่ที่แข็งแรง. รูปแบบการขับขี่ด้านหลังกลางทําให้รถมีผลงานขับขี่ที่ดี ด้วยความยาว 5280 มม. พื้นที่บรรทุกของมีพื้นที่กว้างขวางและความจุของดีเยี่ยมมันยังได้รับการออกอากาศด้วย ABS antilocking และระบบการกระจายกําลังเบรก, ด้วยความมั่นคงในการเบรกที่ดี, ส่งเสริมการขนส่ง logistics.
| ยี่ห้อและรุ่น | Foton Xiangling M 2018 1.2L เซลล์โหลดได้ยางเดียวหลังเดียว (สินค้า) 4W12M1 | โฟตัน ซีแซงลิง เอ็ม 2018 1.2 ลิตร เซลล์โหลดซอย ครึ่งหลังยางเดียว (สินค้า) 4W12M1 | โฟตัน ซีแซงลิง เอ็ม 2018 1.2 ลิตร เซลล์โหลดได้ หลังสองยางเดียว (สินค้า) 4W12M1 | โฟตัน ซีแวนลิ่ง เอ็ม 2018 1.2 ลิตร เซลล์โหลดได้แถวเดียว ยางหลังเดียว (แวน) 4W12M1 | โฟตัน ซีแวนลิ่ง เอ็ม 2018 1.2 ลิตร ครึ่งบรรจุแถว ครึ่งหลังยางเดียว (แวน) 4W12M1 | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.2L เซมลาร์ดเบอร์ยางเดียวหลังคู่ (แวน) 4W12M1 | โฟตัน ซีแซงลิง M 2018 1.5L เซมลาร์ดได้แถวเดียว ยางหลังเดียว (สินค้า) DAM15L | โฟตัน ซีแฮงลิง เอ็ม 2018 1.5 ลิตร ครึ่งบรรจุแถว ครึ่งหลังยางเดียว (สินค้า) DAM15L | โฟตัน ซีแซงลิ่ง เอ็ม 2018 1.5 ลิตร เซลล์โหลดได้สองยางหลังเดียว (สินค้า) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L รถยนต์ยางเดียวแถวหลังครึ่งบรรทุก DAM15L | โฟตัน ซีแวนลิ่ง เอ็ม 2018 1.5 ลิตร ครึ่งบรรจุแถว ครึ่งหลังยางเดียว (แวน) DAM15L | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.5L เซมลาร์ด ดับเบอร์หลังยางเดียว (แวน) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.2L ไม่บรรจุยางแถวเดียวหลังยางเดียว (สินค้า) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L ไม่บรรจุยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.2L ไม่บรรจุยางแถวเดียวหลังยางเดียว (แวน) 4W12M1 | Foton Xiangling M 2018 1.5L ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | Foton Xiangling M 2018 1.5L เรียงไม่บรรทุกและครึ่งยางหลังคู่ (สินค้า) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | Foton Xiangling M 2018 1.5L ไม่บรรทุกยางหลังเดียวยางคู่ (แวน) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | โฟตัน ซีแวนลิ่ง M 2018 1.5L ไม่มีการบรรทุกยางหลังคู่คู่ (แวน) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L ไม่บรรจุยางหลังเดียวยางคู่ (สินค้า) น้ํามันคู่ DAM15L | โฟตัน ซีแซงลิ่ง เอ็ม 2018 1.5L ไม่สามารถบรรจุแถวและครึ่งหลังยางคู่ (สินค้า) น้ํามันคู่ DAM15L | โฟตัน ซีแซงลิง M 2018 1.5L ไม่บรรทุกยางหลังคู่ยางคู่ (สินค้า) น้ํามันคู่ DAM15L | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.5L ไม่บรรทุกยางหลังเดียวยางคู่ (แวน) น้ํามันคู่ DAM15L | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.5L ไม่บรรทุกแถวและครึ่งหลังยางคู่ (แวน) น้ํามันคู่ DAM15L | โฟตัน ซีแวนลิ่ง M 2018 1.5L ไม่บรรทุกยางหลังคู่ยางคู่ (แวน) น้ํามันคู่ DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 ไม่มีการบรรทุกแถวครึ่งหลังยางคู่ (สินค้า) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.5L M2 ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 แถวที่ไม่บรรทุกและครึ่งยางหลังคู่ (แวน) DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5L M2 ยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 ไม่บรรจุยางหลังเดียวยางคู่ (สินค้า) น้ํามันคู่ DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 แถวที่ไม่บรรทุกและครึ่งหลังยางคู่ (สินค้า) 燃料双DAM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 ไม่มีการบรรทุกยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยางยาง | โฟตัน ซีแวนลิง M 2018 1.5LM2 ไม่มีการบรรทุกยางหลังเดียวยางคู่ (แวน) 燃料双DAMM15L | Foton Xiangling M 2018 1.5LM2 แถวที่ไม่สามารถบรรจุและครึ่งหลังยางคู่ (แวน) น้ํามันคู่ DAM15L | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | โฟตัน | 
| ระดับ | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | ไมโครการ์ด | 
| ประเภทพลังงาน | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | 
| ความพร้อม | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| กล่องเกียร์ | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | ขั้นตอนการทํางาน 5 ความเร็ว | 
| โครงสร้างร่างกาย | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | 
| เครื่อง | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.2L 86hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 1.5L 112hp L4 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4880 × 1680 × 1920 | 5140 × 1680 × 1920 | 5175 × 1680 × 1920 | 4930 × 1695 × 2420 | 5190 × 1695 × 2420 | 5205 × 1695 × 2420 | 4880 × 1680 × 1920 | 5140 × 1680 × 1920 | 5175 × 1680 × 1920 | 4930 × 1695 × 2420 | 5190 × 1695 × 2420 | 5225 × 1695 × 2420 | 4950 × 1680 × 1935 | 5190 × 1680 × 1940 | 5020 × 1710 × 2445 | 4950 × 1730 × 1975 | 5160 × 1730 × 1985 | 5190 × 1730 × 1980 | 5020 × 1750 × 2585 | 5230 × 1750 × 2590 | 5240 × 1750 × 2580 | 4950 × 1730 × 2000 | 5160 × 1730 × 2010 | 5190 × 1730 × 2030 | 5020 × 1750 × 2580 | 5230 × 1750 × 2580 | 5240 × 1750 × 2570 | 5550 × 1830 × 1995 | 5210 × 1830 × 1995 | 5740 × 1830 × 1990 | 5620 × 1850 × 2625 | 5280 × 1850 × 2625 | 5390 × 1850 × 2625 | 5150 × 1830 × 1995 | 5210 × 1830 × 1995 | 5740 × 1830 × 2005 | 5220 × 1850 × 2590 | 5280 × 1850 × 2590 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ความยาว ((mm) | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5205 | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5225 | 4950 | 5190 | 5020 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 5550 | 5210 | 5740 | 5620 | 5280 | 5390 | 5150 | 5210 | 5740 | 5220 | 5280 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1710 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 
| ความสูง ((มม) | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1935 | 1940 | 2445 | 1975 | 1985 | 1980 | 2585 | 2590 | 2580 | 2000 | 2010 | 2030 | 2580 | 2580 | 2570 | 1995 | 1995 | 1990 | 2625 | 2625 | 2625 | 1995 | 1995 | 2005 | 2590 | 2590 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3200 | 2850 | 3200 | 3200 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 2850 | 2850 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| โครงสร้างร่างกาย | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | รถบรรทุก | 
| วิธีเปิดประตู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| จํานวนประตู | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| จํานวนที่นั่ง | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| รุ่นเครื่อง | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 
| การขยับ (mL) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 
| การอพยพ ((L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
![]()
![]()
![]()